[Strona główna]

II Ełcka Szkolna Liga Szachowa - grupa B, turniej 6

Ełk 2020-09-25/2020-09-25
P'10
Paweł Jaroch


1I2000SP Nowa Wieś21,074,00105,00
2III1600SP nr 44 Białystok18,074,00106,00
3III1400SP nr 2 Suwałki17,071,0095,00
4II1800SP Nowa Wieś16,074,00106,00
5IV1400SP Nowa Wieś15,073,00102,50
6IV1400SP nr 5 Suwałki13,072,00104,00
71000SP nr 3 Ełk13,070,0099,50
8V1100SP nr 9 Ełk13,066,0095,50
91000SP nr 7 Ełk11,064,0090,50
101000SP nr 3 Ełk11,061,0086,50
111000SP nr 4 Ełk11,061,0085,50
121000SP nr 4 Ełk8,059,0078,00
131000SP nr 7 Ełk0,012,5030,50
14V1200SP nr 7 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 3 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 3 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 9 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 3 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 7 Ełk0,012,5017,50
141000SP nr 3 Ełk0,012,5017,50

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.04) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch