| | | | | | | | | | | | |
| 1 | II+ | | 0 | 1700 | X | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 1 |
| 2 | | | 0 | 1000 | 0,5 | X | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | 2 |
| 3 | III | | 0 | 1600 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 4 | III | | 0 | 1600 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | X | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 5 | III | | 0 | 1400 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | X | 1,0 | 4,0 | 5 |
| 6 | IV | | 0 | 1400 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | X | 5,0 | 4 |
|
| Średni ranking turnieju: 1450 |
| Norma: IV - minimalna liczba pkt.: 3,0 |
| Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 4,0 |
| Norma: III - minimalna liczba pkt.: 6,5 |
| Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 7,5 |
| Norma: II - minimalna liczba pkt.: 10,0 |
| Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 10,0 |
|