Kojarzenia - runda 2
|
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
18 | [1,0] | Stankiewicz, Zofia | 0 - 1 | Iwaszkiewicz, Grzegorz | [1,0] | 18 |
19 | [1,0] | Dzierzgowska, Jagoda | 0 - 1 | Ćwiek, Stefan | [1,0] | 19 |
20 | [1,0] | Eperin, Andrey | 1 - 0 | Motyl, Mateusz | [1,0] | 20 |
21 | [1,0] | Czerwiński, Maciej | 0 - 1 | Kowalski, Witold | [1,0] | 21 |
22 | [1,0] | Pastuszko, Katarzyna | ½ - ½ | Stępień, Piotr | [1,0] | 22 |
23 | [0,0] | Mocny, Stanisław | 0 - 1 | Szetela, Tomasz | [1,0] | 23 |
24 | [0,0] | Maciąga, Jan | 1 - 0 | Musiał, Wojciech | [0,0] | 24 |
25 | [0,0] | Michalak, Leon | 1 - 0 | Sieńko, Perun | [0,0] | 25 |
26 | [0,0] | Kaleta, Bartosz | 0 - 1 | Sztuka, Olgierd | [0,0] | 26 |
27 | [0,0] | Jaworski, Miłosz | 0 - 1 | Musiał, Maciej | [0,0] | 27 |
|
Pauza: 19 [0,0] Małecki, Hubert 1,0
|
|