Pairing - round 6 Rozpoczęcie: 2019-05-04 o
|
Board | Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | Board |
1 | [4,0] | 1 | Bolesta, Wojciech | 0 - 1 | Wojciechowski, Adam | 2 | [5,0] | 1 |
2 | [4,0] | 6 | Hrytsyuk, Maksym | 1 - 0 | Dudziak, Jan | 5 | [4,0] | 2 |
3 | [3,5] | 4 | Błaziak, Robert | 1 - 0 | Jaroszuk, Ireneusz | 10 | [3,5] | 3 |
4 | [3,0] | 11 | Brzozowski, Radosław | 0 - 1 | Zagozdon, Piotr | 3 | [3,0] | 4 |
5 | [3,0] | 13 | Procnal, Tomasz | 1 - 0 | Procnal, Paweł | 7 | [3,0] | 5 |
6 | [3,0] | 15 | Sitek, Stanisław | 0 - 1 | Złotucha, Sławomir | 8 | [3,0] | 6 |
7 | [3,0] | 9 | Prokopiuk, Jakub | 0 - 1 | Machniewski, Zdzisław | 14 | [3,0] | 7 |
8 | [2,5] | 16 | Węgrzynowicz, Filip | 0 - 1 | Ożóg, Bartosz | 12 | [2,5] | 8 |
9 | [2,0] | 17 | Woźniak, Jakub | 1 - 0 | Krasińska, Nadia | 26 | [2,0] | 9 |
10 | [2,0] | 21 | Hałas, Damian | 1 - 0 | Ładniak, Elżbieta | 18 | [2,0] | 10 |
11 | [2,0] | 19 | Rulka, Aleksandra | 0 - 1 | Maj, Natalia | 29 | [2,0] | 11 |
12 | [2,0] | 23 | Niezbecki, Marek | 1 - 0 | Woś, Amelia | 20 | [2,0] | 12 |
13 | [2,0] | 25 | Szczepański, Mateusz | 1 - 0 | Ładniak, Katarzyna | 27 | [1,0] | 13 |
14 | [1,0] | 28 | Maj, Małgorzata | 1 - 0 | Włodarczyk, Filip | 24 | [1,0] | 14 |
|
Bye: 22 [1,0] Morgaś, Jakub 1,0
|
|