[Strona główna] [<<..>>]

VI Turniej z Cyklu Grand Prix ZZSzach 2018/2019

Biesiekierz 2019-03-09/2019-03-09
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[4,5] R 216722001 - 02200R 2011[4,5] 1
2[4,5] R 210121001 - 02300R 2045[4,5] 2
3[4,0] R 17481900½ - ½2100R 2112[4,0] 3
4[4,0] R 189823000 - 12200R 2044[4,0] 4
5[4,0] R 203222000 - 12200R 2014[4,0] 5
6[3,5] R 121316000 - 12000R 1890[4,0] 6
7[3,5] R 154119000 - 12000R 1953[3,5] 7
8[3,0] R 186822000 - 11800R 1666[3,5] 8
9[3,0] R 148319000 - 12200R 2068[3,0] 9
10[3,0] R 170622001 - 01800R 1454[3,0] 10
11[3,0] R 165018001 - 02000R 1446[3,0] 11
12[3,0] R 14531900½ - ½1900R 1596[3,0] 12
13[3,0] R 144618001 - 01800R 1591[3,0] 13
14[3,0] R 15771800½ - ½1800R 1411[3,0] 14
15[3,0] R 14241800½ - ½2000R 1566[3,0] 15
16[3,0] 01000½ - ½1400R 1511[3,0] 16
17[2,5] R 163916000 - 11600R 1390[2,5] 17
18[2,5] R 154820001 - 01600R 1283[2,5] 18
19[2,5] R 152018001 - 01600R 1222[2,5] 19
20[2,5] R 142810001 - 01000R 1323[2,5] 20
21[2,0] R 124612000 - 11800R 1339[2,0] 21
22[2,0] R 133316000 - 11800R 1235[2,0] 22
23[2,0] R 122814001 - 01600R 1320[2,0] 23
24[2,0] R 131618001 - 01600R 1219[2,0] 24
25[2,0] R 129316000 - 11600R 1130[2,0] 25
26[2,0] R 116816000 - 11800R 1292[2,0] 26
27[2,0] R 112418001 - 01400R 1292[2,0] 27
28[2,0] R 128016000 - 110001000[2,0] 28
29[2,0] R 102810000 - 11800R 1273[2,0] 29
30[1,5] R 137218001 - 01800R 1358[1,5] 30
31[1,0] 014000 - 11400R 1389[1,0] 31
32[1,0] 012000 - 11400R 1006[1,0] 32
33[1,0] 014000 - 116000[1,0] 33
34[1,0] 012001 - 010000[1,0] 34
35[0,0] 010000 - 114000[1,0] 35

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki