[Strona główna] [<<..>>]

Mstrzostwa marca w KTS Kalisz - OPEN

Kalisz 2019-03-29/2019-03-29
10+3
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz


1[2,0] 0 - 1[2,0] 1
2[2,0] ½ - ½[2,0] 2
3[2,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
6[1,0] 0 - 1[1,0] 6
7[1,0] 1 - 0[1,0] 7
8[1,0] 0 - 1[1,0] 8
9[0,5] 0 - 1[1,0] 9
10[0,0] 0 - 1[0,5] 10
11[0,0] 0 - 1[0,0] 11
19 [0,0] Tomczyk, Jerzy 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz