[Strona główna] [<<..>>]

Mistrzostwa lutego w KTS Kalisz - do lat 14 (ranking 1000-1400)

2019-02-08/2019-02-08
10+3
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz


1[4,0] 0 - 1[5,0] 1
2[4,0] 1 - 0[4,0] 2
3[3,5] ½ - ½[4,0] 3
4[3,0] 0 - 1[3,0] 4
5[3,0] ½ - ½[3,0] 5
6[3,0] 1 - 0[3,0] 6
7[3,0] 0 - 1[3,0] 7
8[3,0] 0 - 1[2,5] 8
9[2,5] 1 - 0[2,0] 9
10[2,0] 1 - 0[2,0] 10
11[2,0] 0 - 1[2,0] 11
12[2,0] 1 - 0[2,0] 12
13[2,0] 0 - 1[2,0] 13
14[1,5] 1 - 0[1,0] 14
15[1,0] 1 - 0[1,0] 15
16[1,0] 1 - 0[0,0] 16

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz