[Strona główna] [<<..>>]

Turniej z ok. Święta Niepodległości - Grupa B

Ustrzyki Dolne 2018-12-01/2018-12-01
P'10 +6"
URZĄD MIEJSKI w USTRZYKACH DOLNYCH


1[5,0] 120 - 14[6,0] 1
2[5,0] 11 - 02[4,5] 2
3[4,5] 80 - 15[4,0] 3
4[4,0] 31 - 040[4,0] 4
5[4,0] 290 - 16[4,0] 5
6[4,0] 71 - 016[4,0] 6
7[4,0] 150 - 110[4,0] 7
8[4,0] 130 - 127[4,0] 8
9[3,0] 9½ - ½24[3,0] 9
10[3,0] 220 - 117[3,0] 10
11[3,0] 230 - 118[3,0] 11
12[3,0] 191 - 026[3,0] 12
13[3,0] 250 - 120[3,0] 13
14[2,5] 360 - 128[3,0] 14
15[2,0] 111 - 033[2,0] 15
16[2,0] 371 - 014[2,0] 16
17[2,0] 301 - 035[2,0] 17
18[2,0] 310 - 139[2,0] 18
19[2,0] 320 - 142[2,0] 19
20[2,0] 411 - 038[1,0] 20
21[1,0] 340 - 143[1,0] 21
21 [1,5] Dobrowolska, Martyna 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
URZĄD MIEJSKI w USTRZYKACH DOLNYCH