[Strona główna] [<<..>>]

Turniej z ok. Święta Niepodległości - Grupa B

Ustrzyki Dolne 2018-12-01/2018-12-01
P'10 +6"
URZĄD MIEJSKI w USTRZYKACH DOLNYCH


1[4,0] 10 - 14[4,0] 1
2[4,0] 50 - 12[3,0] 2
3[3,0] 31 - 018[3,0] 3
4[3,0] 70 - 140[3,0] 4
5[3,0] 130 - 18[3,0] 5
6[3,0] 170 - 110[3,0] 6
7[3,0] 250 - 112[3,0] 7
8[2,0] 230 - 16[2,0] 8
9[2,0] 91 - 022[2,0] 9
10[2,0] 271 - 014[2,0] 10
11[2,0] 151 - 024[2,0] 11
12[2,0] 410 - 116[2,0] 12
13[2,0] 191 - 028[2,0] 13
14[2,0] 291 - 020[2,0] 14
15[1,0] 331 - 031[2,0] 15
16[1,0] 111 - 037[1,0] 16
17[1,0] 36½ - ½21[1,0] 17
18[1,0] 390 - 126[1,0] 18
19[1,0] 380 - 130[1,0] 19
20[1,0] 350 - 142[1,0] 20
21[0,0] 321 - 043[1,0] 21
34 [0,0] Dyrda, Wiktoria 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
URZĄD MIEJSKI w USTRZYKACH DOLNYCH