[Strona główna] [<<..>>]

Turniej dla dzieci z Okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodlegości

Koszalin 2018-11-10/2018-11-10
P'10
Tomasz Kamieniecki


1[5,5] B 10351600½ - ½1600B 1084[7,0] 1
2[5,0] B 112716001 - 01600B 1182[5,5] 2
3[5,0] B 105816001 - 01800B 1311[5,0] 3
4[5,0] 016000 - 11800B 1259[5,0] 4
5[4,5] 014000 - 11800B 1235[4,5] 5
6[4,5] B 109418001 - 01400B 1062[4,5] 6
7[4,0] 014000 - 11400B 1059[4,0] 7
8[4,0] 012501 - 016000[4,0] 8
9[4,0] 014001 - 014000[4,0] 9
10[4,0] 014001 - 010000[4,0] 10
11[3,5] 014001 - 010000[4,0] 11
12[3,5] 012000 - 112000[3,5] 12
13[3,5] 010001 - 012000[3,0] 13
14[3,0] 010001 - 012000[3,0] 14
15[3,0] 012000 - 110000[3,0] 15
16[3,0] 010001 - 010000[3,0] 16
17[3,0] 010001 - 010000[3,0] 17
18[2,5] 010000 - 112000[2,5] 18
19[2,5] 010000 - 110000[2,5] 19
20[2,0] 010000 - 110000[2,0] 20
21[2,0] 010000 - 110000[1,5] 21
22[1,5] 010001 - 010000[1,5] 22
43 [1,5] Kuryło, Mateusz 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki