|
Nazwa turnieju:
WROCŁAW OPEN - TURNIEJ B 30.07.-4.08.2018 Wrocławski Festiwal Szachowy
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2018-07-30 |
Data zakończenia: | 2018-08-04 |
Miejsce: | Wrocław |
Tempo gry: | 90'/40+15'+30''/pos. |
Sędzia: | IA Aleksander Sokólski |
Organizator: | Fundacja im. Adolfa Anderssena |
Zakończonych rund: | 0 |
Liczba rund: | 9 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2018-07-30 | |
Round1 | 2018-07-30 | 16:00 |
Round2 | 2018-07-31 | 10:00 |
Round3 | 2018-07-31 | 16:00 |
Round4 | 2018-08-01 | 10:00 |
Round5 | 2018-08-01 | 16:00 |
Round6 | 2018-08-02 | 16:00 |
Round7 | 2018-08-03 | 10:00 |
Round8 | 2018-08-03 | 16:00 |
Round9 | 2018-08-04 | 09:00 |
Zakończenie turnieju: | 2018-08-04 | 15:00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 90 |
Liczba federacji: | 4 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 81 |
Liczba kobiet: | 17 |
Średni ranking turnieju: | 1461 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 1) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 31) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 7 | | |
M |
|
|
| 1 | 2 |
| 18 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 58) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
| 4 |
|
|
| 2 | | | |
M | 8 | 27 | 12 | 3 |
| 2 | | | |
|