[Strona główna]
MTM Cup - VIII Turniej Szachów Rodzinnych o Puchar Prezesa MTM Industries
Hala Arena Kalisz 2018-11-18/2018-11-18 Rate of play P'15 Organizer: Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz
|
Team starting card
|
No | 18 | Rating | 1900 |
Team name | Warchoł Kamil, Warchoł Grzegorz | Club | |
Fed. | POL | | |
|
Round | Color | Score | Match Points | S.No. | Opponent name | Local | Club |
1 | (C) | 2,0 | 2,0 | 90 | Nowak Kuba, Nowak Maja | 1325 | |
2 | (B) | 1,5 | 4,0 | 55 | Filar Paweł, Filar Zofia | 1575 | |
3 | (C) | 0,5 | 4,0 | 71 | Grzesiek Karol, Grzesiek Kamil | 1450 | |
4 | (B) | 2,0 | 6,0 | 47 | Świderski Miłosz, Świderska Jagoda | 1650 | |
5 | (C) | 1,5 | 8,0 | 35 | Spiżewski Grzegorz, Spiżewski Jakub | 1800 | |
6 | (B) | 0,5 | 8,0 | 9 | Hanusek Sebastian, Hanusek Kamil | 1950 | |
7 | (B) | 0,0 | 8,0 | 1 | Łaszewicz Paweł, Łaszewicz Magdalena | 2000 | |
8 | (C) | 2,0 | 10,0 | 49 | Gospodarczyk Roman, Gospodarczyk Antoni | 1600 | |
|
List of players of teams
|
S.No. | Code | Title | Name | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 |
1 | 21858241 | CM | Warchoł, Kamil | R 1502 | 2200 | 2009 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
2 | 1188720 | III | Warchoł, Grzegorz | R 1387 | 1600 | 1978 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
|
|