Kojarzenia - runda 5 Rozpoczęcie: 2017-08-07 o 09:30
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [4,0] | 7 | KRZYŻOSIAK, Anna | 0 - 1 | STAROSTA, Martyna | 2 | [4,0] | 1 |
2 | [4,0] | 13 | HERTLEIN, Irena | 1 - 0 | ZABRZAŃSKA, Weronika | 6 | [3,5] | 2 |
3 | [3,5] | 1 | WIKAR, Martyna | 1 - 0 | ŁUKASIK, Zuzanna | 4 | [3,0] | 3 |
4 | [3,0] | 27 | GAJ, Magdalena | ½ - ½ | ANYŻ, Monika | 8 | [3,0] | 4 |
5 | [3,0] | 10 | SOKÓŁ, Maria | 1 - 0 | MĘŻYKOWSKA, Emilia | 26 | [3,0] | 5 |
6 | [3,0] | 11 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0 - 1 | KIECA, Aleksandra | 28 | [3,0] | 6 |
7 | [3,0] | 14 | ZAŁÓG, Aleksandra | 0 - 1 | BARWIŃSKA, Ewa | 43 | [3,0] | 7 |
8 | [3,0] | 17 | BUGAJ, Hanna | 1 - 0 | BARAN, Dagmara | 52 | [3,0] | 8 |
9 | [3,0] | 21 | MRÓZ, Lena | 1 - 0 | HALS, Emilia | 46 | [3,0] | 9 |
10 | [3,0] | 49 | TOMASZEK, Katarzyna | 0 - 1 | GORAJ, Barbara | 3 | [2,5] | 10 |
11 | [2,5] | 29 | PIETRZAK, Emilia | 0 - 1 | ŚCISŁA, Oliwia | 18 | [2,5] | 11 |
12 | [2,5] | 45 | Łochina, Justyna | 0 - 1 | DALLEMURA, Anna | 20 | [2,5] | 12 |
13 | [2,5] | 41 | CZERWIŃSKA, Oliwia | ½ - ½ | PLACEK, Eliza | 22 | [2,5] | 13 |
14 | [2,5] | 30 | SKÓLSKA, Emilia | 0 - 1 | ULIASZ, Katarzyna | 48 | [2,5] | 14 |
15 | [2,0] | 5 | SZEWC, Dobromiła | 1 - 0 | KUCHARSKA, Helena | 34 | [2,0] | 15 |
16 | [2,0] | 9 | KRZYŻOSIAK, Marta | 1 - 0 | KULPA, Karolina | 38 | [2,0] | 16 |
17 | [2,0] | 37 | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 0 - 1 | CIEŚLAK, Jessica | 12 | [2,0] | 17 |
18 | [2,0] | 39 | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 - 1 | MAINKA, Anna | 15 | [2,0] | 18 |
19 | [2,0] | 19 | Ślusarczyk, Milena | ½ - ½ | OBROCHTA, Lena | 36 | [2,0] | 19 |
20 | [2,0] | 23 | GARBOWSKA, Maja | 1 - 0 | KOTAS, Magdalena | 68 | [2,0] | 20 |
21 | [2,0] | 63 | WISZNIEWSKA, Gabriela | 1 - 0 | ŚWIERCZ, Nikola | 24 | [2,0] | 21 |
22 | [2,0] | 25 | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 - 1 | SZCZOTKA, Matylda | 54 | [2,0] | 22 |
23 | [2,0] | 73 | TRYBUŚ, Dominika | 0 - 1 | BIAŁEK, Alicja | 32 | [2,0] | 23 |
24 | [1,5] | 31 | NAJDECKA, Sandra | 1 - 0 | ZUBRYCKA, Marta | 56 | [2,0] | 24 |
25 | [1,5] | 35 | KACZOROWSKA, Zofia | ½ - ½ | FRANEK, Diana | 58 | [1,5] | 25 |
26 | [1,5] | 69 | Dzielendziak, Patrycja | 1 - 0 | WALENDYKIEWICZ, Martyna | 40 | [1,5] | 26 |
27 | [1,5] | 59 | LAJDAMIK, Anna | 1 - 0 | KRZACZKOWSKA, Anna | 51 | [1,5] | 27 |
28 | [1,5] | 53 | MROZEK, Zofia | 1 - 0 | KAZNOWSKA, Kinga | 62 | [1,5] | 28 |
29 | [1,5] | 55 | PACHO, Maria | 1 - 0 | WIENIARSKA, Anna | 71 | [1,5] | 29 |
30 | [1,0] | 33 | MATUSIK, Zuzanna | 1 - 0 | ZIELINOWSKA, Gabriela | 60 | [1,5] | 30 |
31 | [1,0] | 66 | MATUSIK, Milena | 1 - 0 | GOLIŃSKA, Patrycja | 42 | [1,0] | 31 |
32 | [1,0] | 70 | NAGŁY, Małgorzata | 0 - 1 | SZUMOWICZ, Weronika | 44 | [1,0] | 32 |
33 | [1,0] | 47 | ĆWISZEWSKA, Oliwia | 0 - 1 | GŁADYSZEWSKA, Natalia | 67 | [1,0] | 33 |
34 | [1,0] | 75 | DROZD, Dominika | 0 - 1 | EGEMAN, Emilia | 50 | [1,0] | 34 |
35 | [1,0] | 57 | PORWOŁ, Kinga | ½ - ½ | FRONCZAK, Weronika | 72 | [1,0] | 35 |
36 | [0,5] | 65 | ŁAZARSKA, Paulina | 1 - 0 | PAJER, Patrycja | 74 | [0,5] | 36 |
37 | [0,0] | 64 | LISOWSKA, Weronika | 0 - 1 | SMOLIŃSKA, Jagna | 16 | [0,5] | 37 |
|
Pauza: 61 [0,0] SCHYLLO, Wiktoria 1,0
|
|