Kojarzenia - runda 2 Rozpoczęcie: 2017-08-06 o 15:40
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [1,0] | 1 | TECLAF, Paweł | 1 - 0 | OBORSKI, Artur | 38 | [1,0] | 1 |
2 | [1,0] | 39 | KOPEĆ, Norbert | 0 - 1 | SANZ, Wawer Daniel | 2 | [1,0] | 2 |
3 | [1,0] | 3 | MIŚ, Mieszko | 1 - 0 | KABACIŃSKI, Krzysztof | 41 | [1,0] | 3 |
4 | [1,0] | 5 | BAUM, Jonasz | 1 - 0 | GROCHOL, Kamil | 42 | [1,0] | 4 |
5 | [1,0] | 43 | ŻURAWICKI, Jakub | ½ - ½ | KOZIOROWICZ, Michał | 6 | [1,0] | 5 |
6 | [1,0] | 7 | GOLENIA, Wojciech | 1 - 0 | WOJNOWSKI, Jan | 44 | [1,0] | 6 |
7 | [1,0] | 9 | KOPACZEWSKI, Adam | 1 - 0 | CISEK, Kamil | 45 | [1,0] | 7 |
8 | [1,0] | 11 | SUDER, Jakub | 1 - 0 | ŚWIĘCH, Łukasz | 46 | [1,0] | 8 |
9 | [1,0] | 47 | MICHALSKI, Adrian | ½ - ½ | MIKE, Patryk | 12 | [1,0] | 9 |
10 | [1,0] | 13 | TRYBUŚ, Daniel | 0 - 1 | DIXA, Oskar | 48 | [1,0] | 10 |
11 | [1,0] | 17 | SKURNIAK, Szymon | 0 - 1 | MUSIAŁ, Tomasz | 49 | [1,0] | 11 |
12 | [1,0] | 52 | BUKAŁA, Norbert | 1 - 0 | GOLECKI, Jan | 18 | [1,0] | 12 |
13 | [1,0] | 19 | POZIOMKOWSKI, Szymon | 0 - 1 | STĘPNIOWSKI, Jakub | 50 | [1,0] | 13 |
14 | [1,0] | 53 | STOLARSKI, Adam | 0 - 1 | FIEDOREK, Michał | 20 | [1,0] | 14 |
15 | [1,0] | 21 | PAPROCKI, Stanisław | 1 - 0 | GUZEK, Cyprian | 54 | [1,0] | 15 |
16 | [1,0] | 55 | PIWOWARCZYK, Bartłomiej | 0 - 1 | CZECHOWSKI, Jakub | 22 | [1,0] | 16 |
17 | [1,0] | 23 | PNIACZEK, Marek | 1 - 0 | BĄCHÓR, Tomasz | 56 | [1,0] | 17 |
18 | [1,0] | 57 | MACIEJEWSKI, Kamil | 0 - 1 | NOREK, Bartosz | 24 | [1,0] | 18 |
19 | [1,0] | 25 | KUCHARSKI, Bartłomiej | 0 - 1 | KULESZA, Andrzej | 58 | [1,0] | 19 |
20 | [1,0] | 27 | NIEDBAŁA, Bartłomiej | ½ - ½ | MAJDAŃSKI, Maksymilian | 59 | [1,0] | 20 |
21 | [1,0] | 29 | KANIA, Dominik | 1 - 0 | JAGURA, Gabriel | 60 | [1,0] | 21 |
22 | [1,0] | 61 | ŻURAWSKI, Mateusz | 0 - 1 | GÓRKIEWICZ, Mateusz | 30 | [1,0] | 22 |
23 | [1,0] | 31 | KOWALIK, Bartosz | 1 - 0 | MAZUREK, Bartosz | 65 | [1,0] | 23 |
24 | [1,0] | 69 | KUREK, Dominik | ½ - ½ | WARCHOŁ, Bartosz | 32 | [1,0] | 24 |
25 | [1,0] | 33 | LAMBRECHT, Tomasz | 1 - 0 | BIEŃ, Hubert | 72 | [1,0] | 25 |
26 | [1,0] | 76 | FISZER, Jakub | 1 - 0 | PANEK, Bartosz | 34 | [1,0] | 26 |
27 | [1,0] | 35 | STRZELECKI, Maciej | 1 - 0 | JANKOWSKI, Igor | 90 | [1,0] | 27 |
28 | [1,0] | 102 | MARKIEWICZ, Krzysztof | 0 - 1 | REDZISZ, Michał | 36 | [1,0] | 28 |
29 | [1,0] | 37 | LICHORAD, Mateusz | 1 - 0 | KULIG, Karol | 114 | [1,0] | 29 |
30 | [0,5] | 15 | BARTOSZEWSKI-REISKI, Olaf | 0 - 1 | KOZŁOWSKI, Paweł | 26 | [0,5] | 30 |
31 | [0,5] | 88 | WRONA, Florian | 0 - 1 | OSSOLIŃSKI, Ziemowit | 16 | [0,5] | 31 |
32 | [0,5] | 78 | PIEKIELNY, Paweł | 1 - 0 | LEWANDOWSKI, Witold | 77 | [0,5] | 32 |
33 | [0,0] | 92 | CHODACZYŃSKI, Dorian | 0 - 1 | CZOPOR, Maciej | 4 | [0,0] | 33 |
34 | [0,0] | 93 | SALAWA, Wiktor | 0 - 1 | SZCZUREK, Krzysztof | 8 | [0,0] | 34 |
35 | [0,0] | 94 | SZPILA, Piotr | 0 - 1 | PIWOWARCZYK, Piotr | 10 | [0,0] | 35 |
36 | [0,0] | 95 | KEBEL, Bartosz | 0 - 1 | KOZŁOWSKI, Michał | 14 | [0,0] | 36 |
37 | [0,0] | 96 | BURDZICKI, Stanisław | 0 - 1 | PEŁKA, Michał | 28 | [0,0] | 37 |
38 | [0,0] | 97 | ŁAZARSKI, Przemysław | 0 - 1 | SKAWIŃSKI, Szymon | 40 | [0,0] | 38 |
39 | [0,0] | 98 | MAKOS, Mateusz | 0 - 1 | SZELIGA, Sebastian | 51 | [0,0] | 39 |
40 | [0,0] | 99 | WNUK, Wojciech | ½ - ½ | POPADOWSKI, Wojciech | 62 | [0,0] | 40 |
41 | [0,0] | 63 | DISTEL, Paweł | 1 - 0 | BURDZICKI, Jan | 101 | [0,0] | 41 |
42 | [0,0] | 100 | KAŁKOWSKI, Igor | ½ - ½ | ROGALA, Miłosz | 64 | [0,0] | 42 |
43 | [0,0] | 103 | STRUTYŃSKI, Kamil | 0 - 1 | ZĄBROŃ, Maksym | 66 | [0,0] | 43 |
44 | [0,0] | 67 | KUJAWA, Krzysztof | 1 - 0 | ŁACHUT, Tomasz | 105 | [0,0] | 44 |
45 | [0,0] | 104 | DZIODKO, Mateusz | 0 - 1 | JĘDRUSIK, Adam | 68 | [0,0] | 45 |
46 | [0,0] | 70 | KULIG, Jan | 1 - 0 | PUSTELNIK, Oskar | 107 | [0,0] | 46 |
47 | [0,0] | 106 | KAMIŃSKI, Mateusz | 1 - 0 | HASTEROK, Łukasz | 71 | [0,0] | 47 |
48 | [0,0] | 108 | RÓŻALSKI, Marcin | ½ - ½ | BARTŁOMOWICZ, Jakub | 73 | [0,0] | 48 |
49 | [0,0] | 74 | LECHMAN, Gabriel | 0 - 1 | ROSÓŁ, Bartosz | 109 | [0,0] | 49 |
50 | [0,0] | 110 | KUBICKI, Piotr | 1 - 0 | JASZCZUK, Mateusz | 75 | [0,0] | 50 |
51 | [0,0] | 79 | GONSIOR, Paweł | 1 - 0 | BIEGAŃSKI, Mikołaj | 111 | [0,0] | 51 |
52 | [0,0] | 112 | ŚWIERCZ, Nikodem | 0 - 1 | STRUGAREK, Łukasz | 80 | [0,0] | 52 |
53 | [0,0] | 113 | VANDUYFHUYS, Ilja | 0 - 1 | KOSIOR, Jan | 81 | [0,0] | 53 |
54 | [0,0] | 82 | ZŁOTEK, Mikołaj | 1 - 0 | KASPEREK, Michał | 115 | [0,0] | 54 |
55 | [0,0] | 116 | SAPIŃSKI, Sebastian | 1 - 0 | KOZŁOWSKI, Szymon | 83 | [0,0] | 55 |
56 | [0,0] | 84 | LORENZ, Rafał | 1 - 0 | MAC, Adam | 117 | [0,0] | 56 |
57 | [0,0] | 118 | GAŁASZEWSKI, Karol | 0 - 1 | KUTYŁO, Konrad | 85 | [0,0] | 57 |
58 | [0,0] | 86 | MATŁOKA, Miłosz | ½ - ½ | RYTWIŃSKI, Karol | 119 | [0,0] | 58 |
59 | [0,0] | 120 | SZYMONIAK, Paweł | 0 - 1 | KRASZEWSKI, Grzegorz | 87 | [0,0] | 59 |
60 | [0,0] | 122 | GRZELAK, Dawid | 0 - 1 | DAHCHE, Abdel-azziz | 89 | [0,0] | 60 |
61 | [0,0] | 91 | OWOC, Jakub | 1 - 0 | WALENCIAK, Ignacy | 121 | [0,0] | 61 |
|
Pauza: 123 [0,0] KOSIOREK, Tomasz 1,0
|
|