Kojarzenia - runda 7 Rozpoczęcie: 2017-08-07 o 11:50
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [6,0] | 4 | KOSAKOWSKI, Jakub | 1 - 0 | WOŁOCH, Oskar | 3 | [4,5] | 1 |
2 | [4,5] | 12 | RACZYŃSKI, Krzysztof | 0 - 1 | GAZIK, Viktor | 1 | [4,5] | 2 |
3 | [4,5] | 2 | GUMULARZ, Szymon | 1 - 0 | KOWALSKI, Igor | 10 | [4,5] | 3 |
4 | [4,5] | 6 | PSYK, Radosław | 1 - 0 | WYCZLING, Bartosz | 7 | [4,5] | 4 |
5 | [4,0] | 8 | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | ½ - ½ | SERNECKI, Franciszek | 9 | [4,5] | 5 |
6 | [4,0] | 17 | CHYLEWSKI, Patryk | 1 - 0 | GODZWON, Iwo | 5 | [4,0] | 6 |
7 | [4,0] | 18 | PACAN-MILEJ, Kosma | 1 - 0 | GARBOWSKI, Jakub | 11 | [4,0] | 7 |
8 | [4,0] | 22 | MISZKIEŁO, Bartosz | 0 - 1 | LIS, Mateusz | 13 | [4,0] | 8 |
9 | [4,0] | 14 | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 1 - 0 | FILEWICZ, Radosław | 27 | [4,0] | 9 |
10 | [4,0] | 33 | BROŻYNA, Mateusz | ½ - ½ | KOZAK, Antoni | 15 | [4,0] | 10 |
11 | [4,0] | 16 | SZPAR, Miłosz | 1 - 0 | TUSTANOWSKI, Mateusz | 19 | [4,0] | 11 |
12 | [3,5] | 20 | DŹWIERZYŃSKI, Bartosz | 1 - 0 | WIERZBICKI, Michał | 44 | [3,5] | 12 |
13 | [3,5] | 35 | IWAŃCZUK, Krzysztof | 1 - 0 | POLCZYK, Mikołaj | 21 | [3,5] | 13 |
14 | [3,5] | 39 | KAMIŃSKI, Maciej | 1 - 0 | OCHOWICZ, Jakub | 23 | [3,5] | 14 |
15 | [3,5] | 48 | GAŁUSZKA, Tomasz | ½ - ½ | HRYMOWICZ, Artur | 25 | [3,5] | 15 |
16 | [3,5] | 46 | CIESIELSKI, Jan | 1 - 0 | MIĘTKIEWICZ, Jacek | 26 | [3,5] | 16 |
17 | [3,0] | 43 | MADAJCZAK, Jakub | 0 - 1 | LASZCZAK, Przemysław | 29 | [3,0] | 17 |
18 | [3,0] | 30 | LENDZION, Kamil | ½ - ½ | OLICHWIROWICZ, Grzegorz | 50 | [3,0] | 18 |
19 | [3,0] | 45 | MAJOCHA, Piotr | ½ - ½ | PALIWODA, Borys | 31 | [3,0] | 19 |
20 | [3,0] | 65 | WOLAK, Kamil | 0 - 1 | RAK, Maciej | 34 | [3,0] | 20 |
21 | [3,0] | 36 | MARCZAK, Szymon | 1 - 0 | POSŁUSZNY, Tomasz | 42 | [3,0] | 21 |
22 | [3,0] | 49 | GAWOR, Jan Paweł | 0 - 1 | POKUSIŃSKI, Antoni | 37 | [3,0] | 22 |
23 | [3,0] | 38 | BUTYROWSKI, Marcel | 1 - 0 | JAGURA, Norbert | 56 | [3,0] | 23 |
24 | [3,0] | 55 | PIERSIAK, Krystian | 0 - 1 | RADECKI, Adam | 40 | [3,0] | 24 |
25 | [2,5] | 24 | GOLENIA, Jan | 1 - 0 | OLCHA, Dominik | 72 | [3,0] | 25 |
26 | [2,5] | 28 | PYTEL, Maciej | ½ - ½ | KAWAŁKO, Adam | 53 | [2,5] | 26 |
27 | [2,5] | 32 | POPŁAWSKI, Maciej | 1 - 0 | SZYDEŁKO, Michał | 52 | [2,5] | 27 |
28 | [2,5] | 41 | DYTMAN, Radosław | ½ - ½ | MAĆKOWIAK, Filip | 62 | [2,5] | 28 |
29 | [2,5] | 61 | GOLIŃSKI, Kacper | 0 - 1 | TOKARZ, Krzysztof | 54 | [2,0] | 29 |
30 | [2,0] | 47 | TWARDOWSKI, Hubert | 1 - 0 | WOLSKI, Łukasz | 66 | [2,0] | 30 |
31 | [2,0] | 57 | SYPIEŃ, Natan | 1 - 0 | RZĄSA, Michał | 76 | [2,0] | 31 |
32 | [2,0] | 71 | TOKARSKI, Bartosz | ½ - ½ | GAZDA, Dominik | 60 | [2,0] | 32 |
33 | [2,0] | 63 | GUZIK, Kacper | 0 - 1 | KRASZEWSKI, Krzysztof | 74 | [2,0] | 33 |
34 | [2,0] | 64 | ŻEREBIEC, Maurycy | ½ - ½ | RZEŃCA, Piotr | 75 | [2,0] | 34 |
35 | [2,0] | 70 | SUŁKOWSKI, Dawid | 0 - 1 | LEWANDOWSKI, Wiktor | 58 | [1,5] | 35 |
36 | [1,5] | 51 | WALKOWSKI, Jonasz | 0 - 1 | PODLEWSKI, Michał | 77 | [1,5] | 36 |
37 | [1,5] | 73 | PIEKUŚ, Dominik | ½ - ½ | ŚWIĄTEK, Mateusz | 68 | [1,5] | 37 |
38 | [1,0] | 67 | GUTKOWSKI, Marek | 0 - 1 | KOSZTYŁA, Mateusz | 69 | [1,0] | 38 |
|
Pauza: 59 [0,5] MAZUR, Tomasz 1,0
|
|