[Strona główna] [<<..>>]

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C18

Wrocław 2017-08-06/2017-08-08
15'+10''/pos.
IA Aleksander Sokólski


Rozpoczęcie: 2017-08-07 o 15:00


1[5,5] R 2127½ - ½R 2372[6,5] 1
2[5,5] R 18950 - 1R 2075[5,5] 2
3[5,0] R 21101 - 0R 1950[5,5] 3
4[5,0] R 20781 - 0R 1918[5,0] 4
5[5,0] R 18571 - 0R 2028[5,0] 5
6[5,0] R 19841 - 0R 1823[5,0] 6
7[5,0] R 17070 - 1R 1970[5,0] 7
8[4,5] R 20411 - 0R 1780[4,5] 8
9[4,5] R 18130 - 1R 1978[4,5] 9
10[4,5] R 18951 - 0R 1859[4,5] 10
11[4,5] R 17781 - 0R 1951[4,0] 11
12[4,0] R 18731 - 0R 1646[4,0] 12
13[4,0] R 16510 - 1R 1831[4,0] 13
14[4,0] R 17601 - 0R 1637[4,0] 14
15[4,0] R 1648½ - ½R 1751[4,0] 15
16[4,0] R 15540 - 1R 1851[3,5] 16
17[3,5] R 17130 - 1R 2082[3,5] 17
18[3,5] R 1928½ - ½R 1623[3,5] 18
19[3,5] R 18001 - 0R 1567[3,5] 19
20[3,5] R 15560 - 1R 1650[3,5] 20
21[3,5] R 15140 - 1R 1647[3,5] 21
22[3,5] R 16280 - 1R 1611[3,5] 22
23[3,5] R 1544½ - ½R 1801[3,0] 23
24[3,0] R 19641 - 0R 1491[3,0] 24
25[3,0] R 15000 - 1R 1760[3,0] 25
26[3,0] R 14890 - 1R 1623[3,0] 26
27[3,0] R 15191 - 0R 1486[3,0] 27
28[3,0] R 13980 - 1R 1502[3,0] 28
29[2,5] R 16031 - 0R 1298[2,5] 29
30[2,5] R 13530 - 1R 1564[2,5] 30
31[2,5] R 13150 - 1R 1375[2,5] 31
32[2,0] R 15961 - 0R 1481[2,5] 32
33[2,0] R 14230 - 1R 1151[2,0] 33
34[2,0] R 13681 - 00[2,0] 34
35[2,0] R 13261 - 0R 1271[2,0] 35
36[2,0] R 1245½ - ½R 1470[1,5] 36
37[1,0] R 1272½ - ½0[1,0] 37
69 [2,0] MAZUR, Kacper 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Maciej Cybulski