[Strona główna] [<<..>>]

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C18

Wrocław 2017-08-06/2017-08-08
15'+10''/pos.
IA Aleksander Sokólski


Rozpoczęcie: 2017-08-07 o 09:30


1[4,0] R 2028½ - ½R 1984[4,0] 1
2[3,5] R 23721 - 0R 1978[3,5] 2
3[3,5] R 21271 - 0R 2041[3,5] 3
4[3,0] R 1823½ - ½R 2078[3,0] 4
5[3,0] R 1780½ - ½R 2075[3,0] 5
6[3,0] R 19701 - 0R 1760[3,0] 6
7[3,0] R 18951 - 0R 1707[3,0] 7
8[3,0] R 18591 - 0R 1651[3,0] 8
9[3,0] R 14910 - 1R 1857[3,0] 9
10[3,0] R 16470 - 1R 1895[2,5] 10
11[2,5] R 17600 - 1R 2110[2,5] 11
12[2,5] R 20820 - 1R 1778[2,5] 12
13[2,5] R 19501 - 0R 1713[2,5] 13
14[2,5] R 19181 - 0R 1544[2,5] 14
15[2,5] R 16231 - 0R 1800[2,5] 15
16[2,0] R 16480 - 1R 1964[2,0] 16
17[2,0] R 16460 - 1R 1951[2,0] 17
18[2,0] R 1623½ - ½R 1928[2,0] 18
19[2,0] R 15541 - 0R 1873[2,0] 19
20[2,0] R 18511 - 0R 1603[2,0] 20
21[2,0] R 11510 - 1R 1831[2,0] 21
22[2,0] R 18010 - 1R 1567[2,0] 22
23[2,0] R 16501 - 0R 1519[2,0] 23
24[1,5] R 1751½ - ½R 1353[2,0] 24
25[1,5] R 12980 - 1R 1813[1,5] 25
26[1,5] R 16371 - 0R 1556[1,5] 26
27[1,5] R 16280 - 1R 1514[1,5] 27
28[1,5] R 15641 - 0R 1481[1,5] 28
29[1,0] R 16111 - 0R 1423[1,5] 29
30[1,0] R 12450 - 1R 1596[1,0] 30
31[1,0] R 15021 - 0R 1375[1,0] 31
32[1,0] R 15001 - 0R 1295[1,0] 32
33[1,0] R 14891 - 0R 1271[1,0] 33
34[1,0] 00 - 1R 1486[1,0] 34
35[1,0] R 13981 - 0R 1272[1,0] 35
36[1,0] 00 - 1R 1326[0,5] 36
37[0,0] R 1470½ - ½R 1368[0,0] 37
67 [0,0] WAWRO, Kacper 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Maciej Cybulski