|
Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski
|
|
| 2017-03-20 | 16:30 |
Round1 | 2017-03-21 | 15:00 |
Round2 | 2017-03-22 | 15:00 |
Round3 | 2017-03-23 | 15:00 |
Round4 | 2017-03-24 | 15:00 |
Round5 | 2017-03-25 | 15:00 |
Round6 | 2017-03-26 | 15:00 |
Round7 | 2017-03-27 | 15:00 |
Round8 | 2017-03-28 | 15:00 |
Round9 | 2017-03-29 | 15:00 |
| 2017-03-30 | 10:00 |
|
|
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|