[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy do FIDE - OPEN

Koszalin 2017-01-29/2017-01-29
13'+2''
Tomasz Kamieniecki


1[6,0] R 178120000 - 12000R 1678[5,5] 1
2[5,0] R 15731900½ - ½2000R 1704[5,0] 2
3[4,5] R 164118000 - 12200R 2201[4,5] 3
4[4,5] 210522001 - 018001765[4,0] 4
5[4,0] R 153320000 - 12000R 1590[4,5] 5
6[4,0] R 148918000 - 12000R 1990[4,0] 6
7[4,0] R 146316000 - 11800R 1748[4,0] 7
8[4,0] R 159420000 - 11800R 1393[4,0] 8
9[4,0] 02000½ - ½1900R 1522[4,0] 9
10[4,0] R 144416001 - 01800R 1506[3,5] 10
11[3,5] 010000 - 11800R 1550[3,5] 11
12[3,5] R 13921600½ - ½1800R 1083[3,5] 12
13[3,5] R 12741600½ - ½16000[3,5] 13
14[3,0] 014000 - 11800R 1350[3,0] 14
15[3,0] R 13281800½ - ½1800R 1152[3,0] 15
16[3,0] 010000 - 11600R 1317[3,0] 16
17[3,0] R 130014000 - 120000[3,0] 17
18[3,0] R 112118000 - 11800R 1244[3,0] 18
19[3,0] R 123216001 - 016000[3,0] 19
20[2,5] 014000 - 11600R 1457[2,5] 20
21[2,5] R 117914000 - 11400R 1443[2,5] 21
22[2,5] R 14301600½ - ½1700R 1219[2,5] 22
23[2,5] R 127316001 - 01400R 1157[2,5] 23
24[2,0] R 147318000 - 114000[2,0] 24
25[2,0] R 123410001 - 014000[2,0] 25
26[2,0] 014000 - 11700R 1189[2,0] 26
27[2,0] 012000 - 11600R 1058[2,0] 27
28[2,0] 014000 - 114000[2,0] 28
29[1,0] 012500 - 114000[1,5] 29
30[1,5] 010000 - 112000[1,0] 30
31[1,0] 012001 - 010000[1,0] 31
50 [1,0] Jodłowski, Robert 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki