Rozpoczęcie: | 2017-03-26 | o | 11:30 |
Mecz | Nr | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. | Nr |
---|
1 | 1 | 18.0 | KS Korona Zakrzewo I | 3,5 - 2,5 | UKS SZACH Wolsztyn | 13.0 | 2 |
---|
| 1 | 8.5 | Niemier, Hubert | 1 - 0 | Możdżanowski, Filip | 5.5 | 1 | | 3 | 7.5 | Chaczyński, Kamil | 1 - 0 | Tajchert, Oskar | 3.5 | 2 | | 4 | 9.0 | Tadych, Szymon | 1 - 0 | Pełnikowski, Hubert | 4.5 | 3 | | 7 | 6.5 | Tadych, Olgierd | ½ - ½ | Szczepaniak, Jakub | 6.5 | 7 | | 5 | 3.5 | Woźniak, Paulina | 0 - 1 | Tomys, Wiktoria | 8.0 | 5 | | 6 | 7.5 | Niemier, Martyna | 0 - 1 | Koźmiński, Antonina | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 15.0 | RUKS Korona - Rawbud Rawicz I | 4,0 - 2,0 | UMKS Na Pięterku Poznań III | 11.0 | 4 |
---|
| 1 | 7.5 | Miedziński, Wiktor | 1 - 0 | Burzyński, Kacper | 3.5 | 1 | | 2 | 7.0 | Osiecki, Jonasz | 1 - 0 | Dopierała, Adam | 5.5 | 2 | | 3 | 3.5 | Florczyk, Wiktor | 0 - 1 | Garwacki, Kornel | 6.0 | 3 | | 4 | 6.0 | Godyla, Kacper | 1 - 0 | Franc, Wojciech | 2.0 | 4 | | 5 | 7.0 | Majewska, Alicja | 1 - 0 | Steinke, Katarzyna | 7.0 | 5 | | 6 | 6.5 | Jankowiak, Maja | 0 - 1 | Pietrykowska, Agata | 7.5 | 6 | 3 | 12 | 9.0 | RUKS Korona - Rawbud Rawicz II | 1,0 - 5,0 | KS LECH-WSUS POZNAŃ II | 9.0 | 10 |
---|
| 1 | 3.0 | Kędzia, Antonina | 0 - 1 | Ciesielski, Marceli | 4.5 | 1 | | 2 | 3.0 | Augustyniak, Cyryl | 0 - 1 | Kłos, Wojciech | 5.5 | 2 | | 3 | 7.0 | Żyto, Karol | 1 - 0 | Pogodski, Franciszek | 2.5 | 4 | | 4 | 5.5 | Rado, Marek | 0 - 1 | Czyżewski, Leon | 2.0 | 7 | | 5 | 3.0 | Karkosz, Wiktoria | 0 - 1 | Grochot, Klara | 5.5 | 5 | | 6 | 3.5 | Majewska, Karolina | 0 - 1 | Kuhn, Konstancja | 3.0 | 6 | 4 | 5 | 9.0 | MKS Wicher Zbąszyń II | 3,0 - 3,0 | UKS ZSO Włoszakowice II | 10.0 | 8 |
---|
| 1 | 5.5 | Olszewski, Adrian | 1 - 0 | Zając, Szymon | 2.0 | 1 | | 2 | 5.0 | Olszewski, Dawid | 1 - 0 | Biegański, Mikołaj | 4.0 | 2 | | 3 | 2.0 | Kuczyński, Jakub | 0 - 1 | Walkowski, Tobiasz | 8.0 | 3 | | 4 | 2.5 | Kluj, Jonasz | 0 - 1 | Grześkowiak, Kacper | 4.5 | 4 | | 5 | 2.5 | Waszkowiak, Kinga | ½ - ½ | Wolniczak, Wiktoria | 3.0 | 5 | | 6 | 6.5 | Kuczyńska, Zuzanna | ½ - ½ | Janiszewska, Alicja | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 8.0 | AZS Politechnika Poznańska II | 1,5 - 4,5 | ASSZ Lipno Stęszew I | 8.0 | 9 |
---|
| 1 | 4.5 | Lesień, Tymoteusz | 0 - 1 | Kościuszko, Filip | 7.0 | 1 | | 2 | 3.5 | Binkowski, Jakub | 0 - 1 | Hałas, Mateusz | 3.0 | 2 | | 3 | 6.0 | Cichoń, Ludwik | 1 - 0 | Marciniak, Kacper | 2.0 | 3 | | 4 | 4.0 | Lesień, Chryzostom | ½ - ½ | Skrzypczak, Jan | 3.0 | 4 | | 5 | 0.5 | Kurzawińska, Paula | 0 - 1 | Rozumek, Paulina | 5.0 | 5 | | 6 | 3.5 | Cichoń, Jadwiga | 0 - 1 | Lewicka, Joanna | 3.0 | 6 | 6 | 15 | 9.0 | KS Korona Zakrzewo II | 3,0 - 3,0 | UMKS Na Pięterku Poznań IV | 9.0 | 13 |
---|
| 1 | 6.0 | Zarzycki, Łukasz | 1 - 0 | Szułcik, Karol | 4.0 | 1 | | 2 | 3.0 | Głuszyński, Michał | 0 - 1 | Lenicki, Antoni | 7.5 | 3 | | 3 | 5.5 | Polcyn, Kajetan | 1 - 0 | Wojciechowski, Filip | 1.0 | 2 | | 4 | 1.5 | Szymkowiak, Jędrzej | 0 - 1 | Cholewa, Jan | 5.5 | 8 | | 5 | 3.5 | Zarzycka, Hanna | 0 - 1 | Nowak, Patrycja | 6.5 | 5 | | 6 | 4.5 | Prawucka, Zofia | 1 - 0 | Ostrowska, Martyna | 3.5 | 6 | 7 | 11 | 5.0 | UKS ZSO Włoszakowice III | 2,0 - 4,0 | UKS „Goniec” Kostrzyn Wlkp I | 9.0 | 6 |
---|
| 1 | 1.5 | Gąda, Adam | 0 - 1 | Gamalczyk, Maciej | 2.5 | 1 | | 2 | 1.5 | Biegański, Szymon | 0 - 1 | Zastawa, Jan | 5.0 | 2 | | 3 | 4.0 | Zielinowski, Filip | 0 - 1 | Łąkowski, Filip | 8.0 | 3 | | 4 | 3.5 | Cerajewska, Agata | 0 - 1 | Banaszak, Szymon | 7.0 | 4 | | 5 | 3.5 | Zielinowska, Gabriela | 1 - 0 | Piaskowska, Anna | 2.5 | 5 | | 6 | 5.5 | Mierzyńska, Blanka | 1 - 0 | Smolińska, Jagna | 3.0 | 6 | 8 | 18 | 8.0 | KSz Wieża Śmigiel | 4,0 - 2,0 | UMKS Na Pięterku Poznań V | 5.0 | 14 |
---|
| 1 | 3.5 | Tomowiak, Dominik | 0 - 1 | Jurewicz, Jonasz | 5.5 | 1 | | 2 | 1.5 | Dorynek, Adam | 1 - 0 | Krupiński, Krzysztof | 1.5 | 2 | | 3 | 3.5 | Skrzypczak, Wiktor | 1 - 0 | Borkowski, Paweł | 4.5 | 3 | | 4 | 3.0 | Szuster, Emil | 0 - 1 | Stachowiak, Bruno | 6.5 | 4 | | 5 | 7.5 | Wieczorek, Julia | + / - | Choremska, Zuzanna | 1.0 | 5 | | 6 | 7.5 | Łupicka, Lena | + / - | Przebieracz, Olga | 0.5 | 6 | 9 | 19 | 3.0 | ASSZ Lipno Stęszew II | 1,5 - 4,5 | KS Korona Zakrzewo III | 7.0 | 17 |
---|
| 2 | 0.5 | Przedwojski, Karol | 0 - 1 | Pałubicki, Mieszko | 4.5 | 1 | | 10 | 1.0 | Nowak, Marceli | 0 - 1 | Najmowicz, Hubert | 4.5 | 2 | | 3 | 3.0 | Morzyk, Michał | ½ - ½ | Nowak, Aleksander | 1.5 | 4 | | 4 | 1.0 | Krzywania, Jakub | 0 - 1 | Kroll, Jan | 1.5 | 7 | | 6 | 4.5 | Czajkowska, Paulina | 1 - 0 | Piasna, Kamila | 3.5 | 5 | | 9 | 3.0 | Czajkowska, Karolina | 0 - 1 | Wojtas, Helena | 1.5 | 9 |
| BYE:16 UKS „Goniec” Kostrzyn Wlkp II |
|