|
Nazwa turnieju:
VII Ogólnomiejski Turniej Dzielnic Miasta Lublin "LUBLIN - 2016"
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2016-06-06 |
Data zakończenia: | 2016-06-06 |
Miejsce: | Lublin, Klub Osiedlowy "Miniatura" SM "Czechów", godz.09,30 zapisy, godz.10,00 - I runda |
Tempo gry: | P'15 |
Sędzia: | IA - Zbigniew Pyda |
Organizator: | Lubelski Klub Śzachowy |
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2016-06-06 | 09:30 |
Round1 | 2016-06-06 | 10:00 |
Round2 | 2016-06-06 | |
Round3 | 2016-06-06 | |
Round4 | 2016-06-06 | |
Round5 | 2016-06-06 | |
Round6 | 2016-06-06 | |
Round7 | 2016-06-06 | |
Zakończenie turnieju: | 2016-06-06 | 14:00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 31 |
Liczba federacji: | 2 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 8 |
Liczba kobiet: | 6 |
Średni ranking turnieju: | 1204 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 1) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 30) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
| 1 |
|
| 5 | | | |
M |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | | | |
|