|
Nazwa turnieju:
January Lviv Tradition (IM-group) (4th Maksym Yusupov Memorial)
|
NORMY |
NORMA IM - Sabuk, Piotr (POL)
NORMA WIM - Kiolbasa, Oliwia (POL) |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2016-01-25 | 15:30 |
Round1 | 2016-01-25 | 16:00 |
Round2 | 2016-01-26 | 11:00 |
Round3 | 2016-01-26 | 16:00 |
Round4 | 2016-01-27 | 11:00 |
Round5 | 2016-01-27 | 16:00 |
Round6 | 2016-01-28 | 11:00 |
Round7 | 2016-01-29 | 11:00 |
Round8 | 2016-01-29 | 16:00 |
Round9 | 2016-01-30 | 11:00 |
Round10 | 2016-01-30 | 16:00 |
Round11 | 2016-01-31 | 10:00 |
Zakończenie turnieju: | 2016-01-31 | 15:00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 12 |
Liczba federacji: | 3 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 12 |
Liczba kobiet: | 2 |
Średni ranking turnieju: | 2285 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 9) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
M |
|
|
| 4 |
| 3 |
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 3) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
| | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 0) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
|