[Strona główna]
III Otwarty Turniej Szachowy "Jesienny Gambit" Czarna Woda
Czarna Woda 2015-11-21/2015-11-21 Tempo gry: P'15 Organizator: UKS "Ósemka" Chojnice
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Elo | 1274 | |
Nazwisko Imię | Warsiński, Dawid | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2003-01-14 | Tyt. | III | |
Klub | CKiB Brusy | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14500 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1610 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1610 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|