[Strona główna]
Szachowy Turniej Niepodległości 11x11x11 (OPEN, FIDE)
Kraków 2015-11-11/2015-11-11 Tempo gry: P'11 Sędzia: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | SNo | 63 | R. FIDE | R 1457 | |
Nazwisko Imię | Wikar, Martyna | Ranking | 1800 | |
Data ur. | 2005 | Tytuł | I | |
Klub | UKS Hetman Koronny Trzebinia | Fed. | POL | |
Local ID | 43503 (karta CR..) | State | MP | |
|
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | PL-3392 | k | Kumor, Lukasz | R 2126 | 2200 | KS Korona Kraków |
2 | (C) | 1 | 94 | 1.0 | PL-44312 | III | Dubrawski, Wacław | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | (B) | 0 | 31 | 1.0 | PL-25771 | I | Golenia, Wojciech | R 1779 | 2000 | MKS MOS WIELICZKA |
4 | (C) | 1 | 103 | 2.0 | | | Biczkowski, Edward | 0 | 1000 | |
5 | (B) | 1 | 23 | 3.0 | PL-3425 | I | Wolak, Jolanta | 1885 | 1800 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 0 | 34 | 3.0 | PL-21593 | II | Ochman, Sebastian | 1748 | 1800 | UKS Dziewiątka Sieradz |
7 | (B) | 1 | 27 | 4.0 | PL-3150 | I | Wąsik, Józef | R 1821 | 2000 | KS Korona Kraków |
8 | (B) | 1 | 30 | 5.0 | PL-3345 | I | Gregulski, Zbigniew | R 1798 | 2000 | KKSz Kraków |
9 | (C) | 0 | 19 | 5.0 | PL-3386 | I | Krupiński, Jerzy | 1924 | 2000 | KKSz Kraków |
10 | (C) | 1 | 25 | 6.0 | PL-22115 | II | Kasperczyk, Szymon | 1882 | 1800 | KS Nysa NiS |
11 | (B) | 0 | 16 | 6.0 | PL-3480 | I | Sukiennik, Marek | 1977 | 2000 | MKS Sandecja Nowy Sącz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20200 | Ranking uzyskany: | 1866 |
Liczba rozegranych partii: | 11 | Suma: | 6.0 |
Średni ranking: | 1833 | Norma na kategorię: | |
Uwagi | |
|
Data i podpis sędziego |
|