Kojarzenia - runda 3
|
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. |
1 | [2,0] | Kowalec, Maciej | 1 - 0 | Krzyżanowski, Wojciech | [2,0] |
2 | [2,0] | Bień, Janusz | 1 - 0 | Krasuski, Paweł | [2,0] |
3 | [2,0] | Goławski, Hubert | 1 - 0 | Wojciechowski, Adam | [1,0] |
4 | [1,0] | Bojczewski, Grzegorz | 0 - 1 | Lipski, Tadeusz | [1,0] |
5 | [1,0] | Frączek, Weronika | 1 - 0 | Mazurek, Jakub | [1,0] |
6 | [1,0] | Bojczewski, Rafał | 1 - 0 | Wójcik, Bogumił | [1,0] |
7 | [1,0] | Pszczoła, Szymon | 1 - 0 | Bojczewski, Łukasz | [1,0] |
8 | [1,0] | Bojczewski, Mateusz | 0 - 1 | Sadlak, Rafał | [1,0] |
9 | [1,0] | Modrzejewski, Tymoteusz | 1 - 0 | Stępniak, Alan | [1,0] |
10 | [0,0] | Piwowarczyk, Piotr | 1 - 0 | Pawłowski, Sławomir | [0,5] |
11 | [0,0] | Piwowarczyk, Piotr Jr | 0 - 1 | Bojczewski, Piotr | [0,5] |
12 | [0,0] | Rogacewicz, Mikołaj | 1 - 0 | Bojczewski, Michał | [0,0] |
|
Pauza: 23 [0,0] Piwowarczyk, Julia 1,0
|
|