[Strona główna]
XII Otwarte Mistrzostwa KKSz Juniorów grupa F (U07 do IV kat)
Kraków 2015-03-07/2015-03-07 Tempo gry: P'30 Sędzia: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | SNo | 11 | R. FIDE | 0 | |
Nazwisko Imię | Nowakowski, Maksymilian | Ranking | 1200 | |
Data ur. | 2009-02-22 | Tytuł | V | |
Klub | MKS MOS Wieliczka | Fed. | POL | |
Local ID | 62180 (karta CR..) | State | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8700 | Ranking uzyskany: | 1338 |
Liczba rozegranych partii: | 7 | Suma: | 4.5 |
Średni ranking: | 1238 | Norma na kategorię: | IV |
Uwagi | |
|
Data i podpis sędziego |
|