|
Nazwa turnieju:
Turniej WKSz-1938 13th
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2015-04-24 |
Data zakończenia: | 2015-04-26 |
Miejsce: | Włocławek, Klub "Stara Remiza" |
Tempo gry: | 60' + 30'' na ruch |
Arbiter: | Paweł Grochowalski |
Organizator | WKSz-1938, Centrum Kultury Browar B |
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2015-04-24 | 16:15 |
Runda 1 | 2015-04-24 | 16:30 - 19:30 |
Runda 2 | 2015-04-24 | 19:30 - 22:30 |
Runda 3 | 2015-04-25 | 09:00 - 12:00 |
Runda 4 | 2015-04-25 | 12:00 - 15:00 |
Runda 5 | 2015-04-25 | 16:30 - 19:30 |
Runda 6 | 2015-04-26 | 09:00 - 12:00 |
Runda 7 | 2015-04-26 | 12:00 - 15:00 |
Zakończenie turnieju | 2015-04-26 | 15:30 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 21 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 16 |
Liczba kobiet: | 1 |
Średni ranking turnieju: | 1595 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 8) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
M |
|
|
| 2 | 1 |
| 4 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 13) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 1 | | | |
|