[Strona główna]
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II Liga
Iwonicz 2015-07-25/2015-08-02 Rate of play 90' + 30'' na ruch Arbiter: FA Maciej Cybulski
|
Karta zawodnika
|
 | SNo | 2 | FIDE | 2197 | |
Name | Żyłka, Stanisław | Local | 2200 | |
Birthday | 1999 | Title | k | |
Club | UKS 21 Podlesie | Fed. | POL | |
Local ID | 37359 (karta CR..) | State | SL | |
|
Round | Color | Score | S.No. | Total | Title | Name | FIDE | Local |
1 | (C) | 1 | 2 | 1,0 | II+ | Piela, Dominik | 1598 | 1900 |
2 | (B) | 1 | 2 | 2,0 | I | Matlewski, Adam | 1794 | 2000 |
3 | (C) | 1 | 7 | 3,0 | I | Koseski, Damian | 1652 | 2000 |
4 | (B) | 1 | 2 | 4,0 | I | Błaszczak, Jędrzej | 1620 | 2000 |
5 | (C) | 1 | 2 | 5,0 | II+ | Krawiec, Grzegorz | 1682 | 1900 |
6 | (B) | 1 | 7 | 6,0 | II+ | Wolczyk, Karol | 1673 | 1900 |
7 | (C) | 1 | 7 | 7,0 | I | Fudalej, Sławomir | 1599 | 2000 |
8 | (B) | 1 | 7 | 8,0 | I | Jarzębowski, Kacper | 1705 | 2000 |
9 | (C) | ½ | 2 | 8,5 | I | Krzemiński, Sebastian | 1815 | 2000 |
10 | (B) | 1 | 2 | 9,5 | I | Modlich, Piotr | 1709 | 2000 |
11 | (C) | 1 | 2 | 10,5 | II+ | Radecki, Adam | 1579 | 1900 |
|
Sum of opponents' ratings: | 21600 | Rating performance: | 2316 |
Number of rated opponents: | 11 | Total: | 10,5 |
Average rating: | 1983 | Title norms | |
Remarks | |
|
Date and arbiters' signature |
|