[Strona główna]
Drużynowe Akademickie Mistrzostwa Województwa w Szachach _ II rzut
Lublin 2015-04-18/2015-04-18 15' + 15'' na ruch IA - Zbigniew Pyda
|
|
| | | | | | | | |
| 1 | KU AZS KUL Lublin | 1407 | | | | | | |
| | | 1* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 2* | I | | R 1938 | 2000 | 1992-11-20 |
| | | 3* | II | | R 1614 | 1800 | 1966-09-20 |
| | | 4* | II | | R 1487 | 1800 | 1992-11-21 |
| | | 5* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 6* | III | | 0 | 1400 | 1992-01-28 |
| | | 7 | | | 0 | 1000 | - - |
| 2 | KU AZS UP Lublin | 1000 | | | | | | |
| | | 1* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 2* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 3* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 4* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 5* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 6* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 7 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 8 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 9 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 10 | | | 0 | 1000 | - - |
| 3 | KU AZS PL Lublin | 1000 | | | | | | |
| | | 1* | III | | 1381 | 1600 | 1993-11-10 |
| | | 2* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 3* | II | | R 1780 | 1800 | 1970-03-01 |
| | | 4* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 5* | III | | R 1617 | 1600 | 1994-02-12 |
| | | 6* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 7 | IV | | 0 | 1400 | 1993-02-26 |
| | | 8 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 9 | | | 0 | 1000 | - - |
| 4 | KU AZS UMCS Lublin | 1775 | | | | | | |
| | | 1* | I | | R 1948 | 2000 | 1994-01-18 |
| | | 2* | I++ | | R 2020 | 2100 | 1993-01-20 |
| | | 3* | II+ | | R 1998 | 1900 | 1994-01-14 |
| | | 4* | II | | R 1683 | 1800 | 1995-01-03 |
| | | 5* | II | | 1323 | 1800 | 1995-11-27 |
| | | 6* | I | | 1679 | 1800 | 1991-02-15 |
| | | 7 | | | 0 | 0 | 1994-11-12 |
| | | 8 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 9 | | | 0 | 1000 | - - |
| 5 | KU AZS UM Lublin | 1000 | | | | | | |
| | | 1* | V | | 0 | 1200 | 1994-03-06 |
| | | 2* | I | | 1965 | 2000 | 1989-04-05 |
| | | 3* | II | | R 1808 | 1800 | 1990-01-17 |
| | | 4* | II | | R 1704 | 1800 | 1994-08-27 |
| | | 5* | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 6* | IV | | 0 | 1250 | 1995-01-11 |
| | | 7 | | | 0 | 1000 | - - |
| | | 8 | | | 0 | 1000 | - - |
|
|
* - skład podstawowy
|