[Strona główna]
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH
Ustroń 2015-05-11/2015-05-14 Rate of play 15'+15'' Arbiter: IA Aleksander Sokólski
|
Team starting card
|
No | 4 | Rating | 1338 |
Team name | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Międzyrzecu Podlaskim | Club | |
Fed. | POL | | |
|
Round | Color | Opponent name | Local | WYNIK |
1 | (C) | Szkoła Podstawowa nr 17 w Kaliszu | 1126 | 3,0 |
2 | (B) | Szkoły Podstawowej nr 63 Bydgoszcz | 1203 | 4,0 |
3 | (C) | Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach | 1588 | 0,0 |
4 | (B) | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu | 1035 | 4,0 |
5 | (C) | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Szkoła Podstawowa Nr 3 Bogatynia | 1193 | 3,0 |
6 | (B) | Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie | 1346 | 1,5 |
7 | (C) | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku | 1287 | 1,5 |
8 | (B) | Szkoła Podstawowa w Nieborowie | 1203 | 3,0 |
9 | (B) | Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy | 1219 | 3,0 |
10 | (C) | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Opola | 1458 | 2,5 |
11 | (C) | Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich | 1229 | 2,0 |
|
List of players of teams
|
S.No. | Title | Name | FIDE | Local | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | Total |
1 | I | WĘGRZYNIAK, Paweł | R 1580 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7,0 |
2 | I | WASZCZUK, Patrycja | R 1559 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 |
3 | II | RZEŃCA, Jerzy | 0 | 1800 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | ½ | | | 2,5 |
4 | III | KUKAWSKI, Wiktor | R 1122 | 1600 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 4,0 |
5 | II | MAJCZYNA, Patrycja | R 1212 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 |
|
|