|
Nazwa turnieju:
Turniej Szachów Błyskawicznych o Puchar Wójta Gminy Sulęczyno
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2014-02-23 |
| Data zakończenia: | 2014-02-23 |
| Miejsce: | Kistowo |
| Tempo gry: | P'5 |
| Arbiter: | Arkadiusz Wiśniewski |
| Organizator | Gmina Sulęczyno |
| Zakończonych rund: | 9 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 34 |
| Liczba federacji: | 2 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 4 |
| Liczba kobiet: | 0 |
| Średni ranking turnieju: | 1376 |
|