|
Nazwa turnieju:
XI T.Sz. o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek - roczniki 2003 – 2001
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2014-03-29 |
Data zakończenia: | 2014-03-29 |
Miejsce: | Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek , Kondratowicza 20 |
Tempo gry: | P'15 |
Sędzia: | Ryszard Królikowski |
Organizator: | Zespół Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Targówek |
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2014-03-29 | |
Round1 | 2014-03-29 | 13:30 |
Round2 | 2014-03-29 | 14:10 |
Round3 | 2014-03-29 | 14:45 |
Round4 | 2014-03-29 | 15:20 |
Round5 | 2014-03-29 | 15:55 |
Round6 | 2014-03-29 | 16:30 |
Round7 | 2014-03-29 | 17:05 |
Zakończenie turnieju: | 2014-03-29 | 17:45 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 60 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 7 |
Liczba kobiet: | 5 |
Średni ranking turnieju: | 1221 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 60) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
| 3 | 1 | 1 |
|
| | | |
M | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 33 | | | |
|