Kojarzenia - runda 1
|
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. |
1 | [0,0] | Koziej, Maciej | 1 - 0 | Waniurski, Piotr | [0,0] |
2 | [0,0] | Koczan, Leopold | 0 - 1 | Piętal, Leszek | [0,0] |
3 | [0,0] | Bucior, Tomasz | 1 - 0 | Górecka, Izabela | [0,0] |
4 | [0,0] | Banachiewicz, Wojciech | 0 - 1 | Sobaniec, Dominik | [0,0] |
5 | [0,0] | Suliborski, Artur | 1 - 0 | Wolski, George | [0,0] |
6 | [0,0] | Ślisz, Paweł | 0 - 1 | Szczygieł, Konrad | [0,0] |
7 | [0,0] | Skwarzyński, Michał | 0 - 1 | Kozioł, Paweł | [0,0] |
8 | [0,0] | Płoszaj, Agata | 0 - 1 | Reichert, Jakub | [0,0] |
9 | [0,0] | Pokarowski, Maciej | 1 - 0 | Ćwir, Bartosz | [0,0] |
10 | [0,0] | Biłgorajski, Piotr | 0 - 1 | Nowosad, Jan | [0,0] |
11 | [0,0] | Wawer, Eliza | 1 - 0 | Wesołowski, Sławomir | [0,0] |
12 | [0,0] | Nowosad, Karol | 0 - 1 | Omielańczyk, Remigiusz | [0,0] |
13 | [0,0] | Smusz, Kamil | 1 - 0 | Frelas, Magdalena | [0,0] |
14 | [0,0] | Rawska, Justyna | 0 - 1 | Scibior, Radosław | [0,0] |
15 | [0,0] | Sawiniec, Jarosław | 0 - 1 | Nalepa, Oktawian | [0,0] |
|
Pauza: 31 [0,0] Siuda, Bartosz 1,0
|
|