[Strona główna]
XVI OTWARTY INTEGRACYJNY SZACHOWY TURNIEJ KOPERNIKOWSKI Grupa A
Kartuzy 2014-02-22/2014-02-22 Tempo gry: P'15 Organizator: UKS "MAT" przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KARTUZACH
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 1749 | |
| Nazwisko Imię | Panek, Tadeusz | Rank. | 1749 | |
| Data ur. | 1946-04-11 | Tyt. | I++ | |
| Klub | MKŁS | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10995 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1643 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1593 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|