|
Nazwa turnieju:
OTWARTY TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH LEŚNIKÓW
|
| Komunikat sędziego (organizatora) |
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2015-02-25 |
| Data zakończenia: | 2015-02-25 |
| Miejsce: | Leśny Ośrodek Szkoleniowy "Nagórzyce" |
| Tempo gry: | P'5 |
| Arbiter: | Arkadiusz Wiśniewski |
| Organizator | RDLP Łódź, Nadleśnictwo Smardzewice, Związek Leśników Polskich RP |
| Zakończonych rund: | 11 |
| Liczba rund: | 11 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 20 |
| Liczba federacji: | 2 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 5 |
| Liczba kobiet: | 0 |
| Średni ranking turnieju: | 1525 |
|