[Strona główna]
III OTWARTE MISTRZOSTWA UKS KORONA GDAŃSK
Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1 2014-10-26/2014-10-26 Tempo gry: P'15 Arbiter: Wiesław Libura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 44 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Lisewski, Alan | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 2005-10-11 | Tyt. | IV | |
Klub | UKS Korona Gdańsk | Fed. | POL | |
ID CR | 52367 (karta CR..) | Woj. | PO | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1460 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1500 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|