Pairing - round 7
|
Board | Total | S.No. | FIDE | White | Result | Black | FIDE | S.No. | Total | Board |
1 | [10,5] | 43 | B 2560 | KULAOTS, Kaido | 0,5 - 1,5 | BORTNYK, Olexandr | B 2679 | 10 | [11,0] | 1 |
2 | [11,0] | 24 | B 2618 | GRIGORIANTS, Sergey | 0,5 - 1,5 | NAVARA, David | B 2705 | 4 | [10,5] | 2 |
3 | [10,5] | 31 | B 2599 | NEIKSANS, Arturs | 0,5 - 1,5 | ALEKSEEV, Evgeny | B 2624 | 22 | [10,5] | 3 |
4 | [10,0] | 16 | B 2645 | CHIGAEV, Maksim | 0,5 - 1,5 | MOISEENKO, Alexander | B 2607 | 26 | [10,5] | 4 |
5 | [10,0] | 36 | B 2581 | MORANDA, Wojciech | 1,5 - 0,5 | INARKIEV, Ernesto | B 2671 | 12 | [10,0] | 5 |
6 | [10,0] | 39 | B 2569 | JARACZ, Pawel | 0,5 - 1,5 | KEMPINSKI, Robert | B 2637 | 18 | [10,0] | 6 |
7 | [10,0] | 23 | B 2621 | MITON, Kamil | 1,5 - 0,5 | DRAGUN, Kamil | B 2560 | 44 | [10,0] | 7 |
8 | [10,0] | 34 | B 2585 | BARTEL, Mateusz | 1,0 - 1,0 | DUDA, Jan-Krzysztof | B 2525 | 51 | [10,0] | 8 |
9 | [9,5] | 1 | B 2752 | KOROBOV, Anton | 2,0 - 0,0 | SWIERCZ, Dariusz | B 2601 | 30 | [9,5] | 9 |
10 | [9,5] | 60 | B 2493 | KUZMICZ, Krystian | 0,5 - 1,5 | MATLAKOV, Maxim | B 2683 | 8 | [9,5] | 10 |
11 | [9,5] | 11 | B 2674 | RAGGER, Markus | 2,0 - 0,0 | LYSYJ, Igor | B 2577 | 37 | [9,5] | 11 |
12 | [9,5] | 17 | B 2640 | EFIMENKO, Zahar | 1,5 - 0,5 | KOSYREV, Vladimir | 2520 | 55 | [9,5] | 12 |
13 | [9,5] | 19 | B 2632 | SOCKO, Bartosz | 2,0 - 0,0 | GULIYEV, Namig | B 2497 | 57 | [9,5] | 13 |
14 | [9,5] | 29 | B 2601 | BOLOGAN, Viktor | 0,0 - 2,0 | SIVUK, Vitaly | B 2465 | 67 | [9,5] | 14 |
15 | [9,5] | 52 | B 2523 | DOURERASSOU, Jonathan | 0,5 - 1,5 | RIAZANTSEV, Alexander | B 2707 | 3 | [9,0] | 15 |
16 | [9,0] | 49 | B 2533 | HEBERLA, Bartlomiej | 0,0 - 2,0 | SAVCHENKO, Boris | B 2733 | 2 | [9,0] | 16 |
17 | [9,0] | 5 | B 2695 | VITIUGOV, Nikita | 1,0 - 1,0 | TOMCZAK, Jacek | B 2528 | 50 | [9,0] | 17 |
18 | [9,0] | 56 | B 2507 | POPOV, Valerij | 0,5 - 1,5 | SHIMANOV, Aleksandr | B 2691 | 6 | [9,0] | 18 |
19 | [9,0] | 9 | B 2682 | KOVALENKO, Igor | 1,5 - 0,5 | STOCEK, Jiri | B 2496 | 58 | [9,0] | 19 |
20 | [9,0] | 13 | B 2664 | ANTON Guijarro, David | 1,0 - 1,0 | KOVALEV, Vladislav | B 2541 | 48 | [9,0] | 20 |
21 | [9,0] | 92 | B 2406 | DOBROWOLSKI, Piotr | 0,5 - 1,5 | FEDORCHUK, Sergey A. | B 2661 | 14 | [9,0] | 21 |
22 | [9,0] | 25 | B 2614 | PLAT, Vojtech | 0,5 - 1,5 | SALGADO Lopez, Ivan | B 2522 | 53 | [9,0] | 22 |
23 | [9,0] | 96 | B 2388 | BERNOTAS, Arturs | 0,0 - 2,0 | BINDRICH, Falko | B 2595 | 32 | [9,0] | 23 |
24 | [9,0] | 129 | B 2287 | MAKOVSKIS, Georgijs | 0,5 - 1,5 | ALEKSANDROV, Aleksej | B 2575 | 38 | [9,0] | 24 |
25 | [9,0] | 41 | B 2562 | BOSIOCIC, Marin | 2,0 - 0,0 | ALEKSEENKO, Kirill | B 2468 | 65 | [9,0] | 25 |
26 | [9,0] | 135 | B 2263 | REIMANIS, Ritvars | 1,0 - 1,0 | GAJEWSKI, Grzegorz | B 2560 | 42 | [9,0] | 26 |
27 | [9,0] | 45 | B 2560 | CYBOROWSKI, Lukasz | 1,0 - 1,0 | MATNADZE, Ana | B 2461 | 73 | [9,0] | 27 |
28 | [9,0] | 47 | B 2543 | JUSSUPOW, Artur | 1,0 - 1,0 | BOE, Mads | B 2344 | 112 | [9,0] | 28 |
29 | [9,0] | 163 | B 2215 | JAGODZINSKI, Piotr | 0,0 - 2,0 | BELOUS, Vladimir | B 2632 | 20 | [8,5] | 29 |
30 | [8,5] | 21 | B 2629 | VALLEJO Pons, Francisco | 2,0 - 0,0 | SOCKO, Monika | B 2424 | 85 | [8,5] | 30 |
31 | [8,5] | 27 | B 2607 | VOLOKITIN, Andrei | 2,0 - 0,0 | BERZINSH, Roland | B 2373 | 99 | [8,5] | 31 |
32 | [8,5] | 84 | B 2426 | MKRTCHIAN, Lilit | 1,0 - 1,0 | AZAROV, Sergei | B 2602 | 28 | [8,5] | 32 |
33 | [8,5] | 54 | 2521 | STOPA, Jacek | 1,0 - 1,0 | SADZIKOWSKI, Daniel | B 2370 | 101 | [8,5] | 33 |
34 | [8,5] | 86 | B 2424 | ZEZULKIN, Jurij | 0,5 - 1,5 | PIORUN, Kacper | B 2493 | 59 | [8,5] | 34 |
35 | [8,5] | 62 | B 2485 | GOLUBKA, Petr | 2,0 - 0,0 | IVEKOVIC, Zvonimir | 2360 | 108 | [8,5] | 35 |
36 | [8,5] | 68 | 2465 | GEORGIADIS, Nico | 2,0 - 0,0 | KASHLINSKAYA, Alina | B 2336 | 114 | [8,5] | 36 |
37 | [8,5] | 88 | B 2419 | WARAKOMSKI, Tomasz | 2,0 - 0,0 | MISTA, Aleksander | B 2464 | 69 | [8,5] | 37 |
38 | [8,5] | 70 | 2464 | MIHOK, Oliver | 0,5 - 1,5 | LADVA, Ottomar | B 2328 | 116 | [8,5] | 38 |
39 | [8,5] | 104 | B 2369 | FARGERE, Francois | 0,5 - 1,5 | LICZNERSKI, Lukasz | B 2464 | 71 | [8,5] | 39 |
40 | [8,5] | 72 | 2461 | KOLOSOWSKI, Mateusz | 2,0 - 0,0 | LEWICKI, Miroslaw | B 2282 | 130 | [8,5] | 40 |
41 | [8,5] | 125 | B 2295 | BARTEL, Michal | 1,0 - 1,0 | KANEP, Meelis | B 2454 | 75 | [8,5] | 41 |
42 | [8,5] | 169 | B 2210 | KYC, Jerzy | 0,5 - 1,5 | ZWARDON, Vojtech | B 2453 | 77 | [8,5] | 42 |
43 | [8,5] | 289 | B 2008 | PIOTROWSKI, Przemyslaw | 1,0 - 1,0 | ABERGEL, Thal | B 2449 | 79 | [8,5] | 43 |
44 | [8,0] | 7 | B 2686 | EDOUARD, Romain | 2,0 - 0,0 | PAJEKEN, Wolfgang | 2312 | 123 | [8,0] | 44 |
45 | [8,0] | 64 | B 2472 | NAGY, Gabor | 1,0 - 1,0 | WIEWIORA, Eneasz | B 2260 | 136 | [8,0] | 45 |
46 | [8,0] | 74 | 2459 | MATUSZEWSKI, Michal | 1,0 - 1,0 | VARGA, Klara | B 2258 | 137 | [8,0] | 46 |
47 | [8,0] | 76 | B 2453 | MESKOVS, Nikita | 1,0 - 1,0 | LOBANOV, Sergei | B 2241 | 142 | [8,0] | 47 |
48 | [8,0] | 139 | B 2253 | KULON, Klaudia | 2,0 - 0,0 | KLEKOWSKI, Maciej | B 2450 | 78 | [8,0] | 48 |
49 | [8,0] | 80 | B 2441 | BRODOWSKI, Piotr | 1,5 - 0,5 | BRENDEL, Oliver | B 2212 | 166 | [8,0] | 49 |
50 | [8,0] | 157 | 2223 | DUBINSKI, Mateusz | 0,0 - 2,0 | PRZYBYLSKI, Wojciech | B 2436 | 82 | [8,0] | 50 |
51 | [8,0] | 159 | B 2222 | LEWTAK, Damian | 0,0 - 2,0 | STACHOWIAK, Kamil | B 2428 | 83 | [8,0] | 51 |
52 | [8,0] | 161 | B 2219 | CHETVERIK, Maxim | 0,0 - 2,0 | SKYTTE, Rasmus | 2424 | 87 | [8,0] | 52 |
53 | [8,0] | 167 | B 2211 | NASUTA, Grzegorz | 0,0 - 2,0 | PUTKA, Verners | B 2416 | 89 | [8,0] | 53 |
54 | [8,0] | 185 | B 2194 | STROZYK, Tomasz | 1,0 - 1,0 | KONOPKA, Michal | B 2400 | 93 | [8,0] | 54 |
55 | [8,0] | 97 | B 2385 | PLICHTA, Kamil | 2,0 - 0,0 | STEPIEN, Marcin | B 2197 | 183 | [8,0] | 55 |
56 | [8,0] | 100 | B 2371 | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2,0 - 0,0 | FARON, Rafal | B 2177 | 188 | [8,0] | 56 |
57 | [8,0] | 107 | B 2360 | WEICHHOLD, Pawel | 2,0 - 0,0 | MARCZUK, Dominik | B 2086 | 240 | [8,0] | 57 |
58 | [8,0] | 109 | B 2352 | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2,0 - 0,0 | WIDLA, Piotr | B 2043 | 268 | [8,0] | 58 |
59 | [8,0] | 187 | B 2184 | DOWGIRD, Filip | 0,0 - 2,0 | GERGACZ, Attila | 2352 | 110 | [8,0] | 59 |
60 | [8,0] | 189 | B 2174 | JAROCH, Karol | 2,0 - 0,0 | PIESIK, Piotr | B 2318 | 120 | [8,0] | 60 |
61 | [8,0] | 209 | B 2145 | KUBIEN, Jerzy | 0,5 - 1,5 | GIRYA, Olga | B 2312 | 122 | [8,0] | 61 |
62 | [8,0] | 466 | B 1640 | SLOMCZEWSKI, Michal | 0,0 - 2,0 | KRZESAJ, Robert | 2391 | 95 | [7,5] | 62 |
63 | [7,5] | 175 | B 2205 | JANCOVIC, Peter | 0,0 - 2,0 | LOGINOV, Valery A | 2486 | 61 | [7,5] | 63 |
64 | [7,5] | 90 | B 2408 | ZEBERSKI, Jakub | 1,0 - 1,0 | PASZEWSKI, Mateusz | B 2200 | 180 | [7,5] | 64 |
65 | [7,5] | 94 | 2400 | KRZYZANOWSKI, Marcin | 0,5 - 1,5 | BRZEZINSKI, Mateusz | B 2203 | 178 | [7,5] | 65 |
66 | [7,5] | 98 | B 2379 | BUTKIEWICZ, Lukasz | 1,5 - 0,5 | KOWALCZYK, Rafal | B 2195 | 184 | [7,5] | 66 |
67 | [7,5] | 102 | B 2370 | MAIER, Christian | 1,0 - 1,0 | MARECKOVA, Martina | B 2169 | 194 | [7,5] | 67 |
68 | [7,5] | 176 | 2204 | DORNER, Matthias | 1,0 - 1,0 | BARTEL, Marta | 2366 | 105 | [7,5] | 68 |
69 | [7,5] | 117 | 2328 | OWCZARZAK, Jerzy | 2,0 - 0,0 | NARVA, Mai | B 2167 | 196 | [7,5] | 69 |
70 | [7,5] | 119 | B 2321 | SOTSKY, Alexander | 1,5 - 0,5 | TECLAF, Pawel | B 2155 | 203 | [7,5] | 70 |
71 | [7,5] | 181 | B 2200 | WILK, Krzysztof | 1,0 - 1,0 | HOEPFL, Thomas | 2296 | 124 | [7,5] | 71 |
72 | [7,5] | 204 | B 2154 | BODI, Tibor | 1,0 - 1,0 | DOROKHIN, Mykhailo | B 2294 | 126 | [7,5] | 72 |
73 | [7,5] | 128 | 2289 | DRAGICEVIC, Drazen | 1,5 - 0,5 | PASZEK, Krzysztof | 2144 | 210 | [7,5] | 73 |
74 | [7,5] | 131 | 2278 | HINDERMANN, Felix | 2,0 - 0,0 | TURLEJ, Lukasz | 2122 | 222 | [7,5] | 74 |
75 | [7,5] | 133 | B 2271 | GASIK, Anna | 0,5 - 1,5 | GRYGIERCZYK, Wojciech | B 2065 | 260 | [7,5] | 75 |
76 | [7,5] | 227 | B 2117 | EGGINK, Ryszard | 1,5 - 0,5 | OBRUSNIK, Michal | B 2266 | 134 | [7,5] | 76 |
77 | [7,5] | 261 | B 2061 | NOWICKI, Bartosz | 0,5 - 1,5 | ZAKRZEWSKI, Marek | B 2240 | 144 | [7,5] | 77 |
78 | [7,5] | 301 | B 1993 | DZIODZIO, Angelika | 1,0 - 1,0 | EGYED, Andras | 2238 | 146 | [7,5] | 78 |
79 | [7,5] | 315 | B 1973 | PSYK, Radoslaw | 0,5 - 1,5 | BORICSEV, Oleg | B 2231 | 151 | [7,5] | 79 |
80 | [7,5] | 486 | 1596 | FUS, Jakub | 1,0 - 1,0 | SCHARRER, Patrick | 2231 | 152 | [7,5] | 80 |
81 | [7,5] | 155 | B 2227 | ZAPOLSKI, Krzysztof | 2,0 - 0,0 | DMITRIEV, Dmitriy | B 1998 | 298 | [7,5] | 81 |
82 | [7,5] | 170 | B 2208 | GUMULA, Daniel | 2,0 - 0,0 | DEMIANOWICZ, Maciej | 1988 | 304 | [7,5] | 82 |
83 | [7,0] | 63 | B 2476 | KANTANS, Toms | 2,0 - 0,0 | SMIESZEK, Wojciech | B 1972 | 316 | [7,5] | 83 |
84 | [7,0] | 218 | B 2124 | KOWALCZYK, Pawel | 1,0 - 1,0 | PAKLEZA, Zbigniew | B 2546 | 46 | [7,0] | 84 |
85 | [7,0] | 219 | B 2124 | BAKIN, Alexander | 0,0 - 2,0 | BODNARUK, Anastasia | B 2436 | 81 | [7,0] | 85 |
86 | [7,0] | 220 | B 2122 | PODVIN, Francois-xavier | 2,0 - 0,0 | SABUK, Piotr | B 2370 | 103 | [7,0] | 86 |
87 | [7,0] | 106 | B 2363 | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 2,0 - 0,0 | ZAHORSKI, Piotr | 2107 | 234 | [7,0] | 87 |
88 | [7,0] | 111 | B 2349 | RAETSKY, Alexander | 1,0 - 1,0 | SZMACINSKA, Grazyna | B 2053 | 262 | [7,0] | 88 |
89 | [7,0] | 113 | B 2341 | WIECZOREK, Oskar | 2,0 - 0,0 | SVITOJUS, Zygimantas | B 2027 | 272 | [7,0] | 89 |
90 | [7,0] | 231 | B 2112 | WALENTUKIEWICZ, Michal | 1,5 - 0,5 | SUDAKOVA, Irina | B 2333 | 115 | [7,0] | 90 |
91 | [7,0] | 235 | B 2105 | PETROVSKIS, Olegs | 1,5 - 0,5 | KULA, Robert | B 2322 | 118 | [7,0] | 91 |
92 | [7,0] | 121 | B 2316 | PETROSYAN, Tigran S. | 2,0 - 0,0 | CZACHOR, Radoslaw | B 2022 | 276 | [7,0] | 92 |
93 | [7,0] | 141 | B 2245 | TYMRAKIEWICZ, Rafal | 0,5 - 1,5 | KOWALCZYK, Mariusz | B 2014 | 284 | [7,0] | 93 |
94 | [7,0] | 148 | B 2235 | TEGLAS, Balazs | 1,5 - 0,5 | FARGERE, Fabien | B 2001 | 294 | [7,0] | 94 |
95 | [7,0] | 149 | 2234 | HALAK, Miklos | 1,0 - 1,0 | SHAKHOV, Mykhailo | B 1999 | 296 | [7,0] | 95 |
96 | [7,0] | 153 | B 2230 | CAJBEL, Maciej | 1,5 - 0,5 | KIOLBASA, Oliwia | B 1984 | 309 | [7,0] | 96 |
97 | [7,0] | 249 | B 2077 | KRAINSKI, Aleksander | 0,5 - 1,5 | BORSOS, Bogdan | B 2229 | 154 | [7,0] | 97 |
98 | [7,0] | 287 | B 2011 | KYRYCHENKO, Maryan | 0,0 - 2,0 | NURI, Kambez | B 2226 | 156 | [7,0] | 98 |
99 | [7,0] | 299 | B 1998 | STARCZEWSKA, Dominika | 1,0 - 1,0 | GAJIC, Mladen | B 2210 | 168 | [7,0] | 99 |
100 | [7,0] | 303 | B 1991 | GUZIEWICZ, Wojciech | 1,0 - 1,0 | PAVLIDOU, Ekaterini | B 2207 | 172 | [7,0] | 100 |
101 | [7,0] | 177 | 2203 | DECOSSE, Jean-fabien | 1,0 - 1,0 | KANICKI, Krzysztof | B 1976 | 313 | [7,0] | 101 |
102 | [7,0] | 314 | B 1976 | SANZ, Losada Victoriano | 0,5 - 1,5 | URANKAR, Hans-peter | B 2172 | 190 | [7,0] | 102 |
103 | [7,0] | 319 | 1968 | CZACHOR, Grzegorz | 1,0 - 1,0 | PAPROCKI, Jaroslaw | B 2170 | 192 | [7,0] | 103 |
104 | [7,0] | 329 | B 1939 | KOT, Jerzy | 0,0 - 2,0 | KOZIOL, Kamil | B 2168 | 195 | [7,0] | 104 |
105 | [7,0] | 197 | B 2167 | BALINT, Vilmos | 0,0 - 2,0 | BUDNIK, Mateusz | B 1947 | 326 | [7,0] | 105 |
106 | [7,0] | 381 | B 1831 | KARWOWSKI, Kacper | 1,0 - 1,0 | PISCHIKOV, Vadim | B 2167 | 198 | [7,0] | 106 |
107 | [7,0] | 202 | 2155 | KULON, Boguslaw | 2,0 - 0,0 | NAWROCKI, Karol | B 1771 | 407 | [7,0] | 107 |
108 | [7,0] | 205 | B 2152 | KLYKOW, Lukasz | 0,0 - 2,0 | ADAMCZEWSKI, Maciej | B 1893 | 352 | [7,0] | 108 |
109 | [7,0] | 413 | B 1763 | CHOMCZYK, Marek | 1,0 - 1,0 | ZOCHOWSKI, Kacper | B 2152 | 206 | [7,0] | 109 |
110 | [7,0] | 213 | B 2138 | CUKROWSKI, Filip | 1,0 - 1,0 | OLSEN, Filip Boe | B 1719 | 435 | [7,0] | 110 |
111 | [7,0] | 217 | B 2125 | KARPUS, Michal | 2,0 - 0,0 | OGLAZA, Oskar | B 1712 | 439 | [7,0] | 111 |
112 | [6,5] | 66 | B 2466 | DJURIC, Stefan | 2,0 - 0,0 | CIESLAK, Wiktoria | B 1695 | 447 | [7,0] | 112 |
113 | [6,5] | 127 | B 2291 | ANTOMS, Guntars | 2,0 - 0,0 | BORAWSKI, Jakub | 2020 | 280 | [6,5] | 113 |
114 | [6,5] | 277 | B 2022 | MELDERIS, Uldis | 0,0 - 2,0 | BRONOWICKI, Mateusz | B 2272 | 132 | [6,5] | 114 |
115 | [6,5] | 281 | B 2016 | SZMER, Aleksander | 1,5 - 0,5 | FRINK, Ferenc | B 2250 | 140 | [6,5] | 115 |
116 | [6,5] | 145 | B 2239 | BERZINA, Ilze | 2,0 - 0,0 | ZAREBA, Radoslaw | B 2021 | 278 | [6,5] | 116 |
117 | [6,5] | 147 | B 2236 | FRICK, Christoph | 2,0 - 0,0 | WOLAK, Jacek | 2002 | 292 | [6,5] | 117 |
118 | [6,5] | 295 | B 1999 | KOSSOBUDZKI, Robert | 0,0 - 2,0 | VIDENOVA, Iva | B 2222 | 158 | [6,5] | 118 |
119 | [6,5] | 325 | B 1949 | GUZEWICZ, Rafal | 1,5 - 0,5 | SEMENOVA, Irina | 2215 | 164 | [6,5] | 119 |
120 | [6,5] | 332 | B 1938 | MARTTINEN, Jussi | 1,0 - 1,0 | CHOJNACKI, Slawomir | B 2205 | 174 | [6,5] | 120 |
121 | [6,5] | 334 | B 1934 | PRZYTULA, Grzegorz | 0,5 - 1,5 | POLOK, Kacper | B 2199 | 182 | [6,5] | 121 |
122 | [6,5] | 186 | B 2188 | SWICARZ, Maciej | 1,0 - 1,0 | GOSLAWSKI, Michal | B 1969 | 318 | [6,5] | 122 |
123 | [6,5] | 191 | B 2170 | CHAYKA, Vitaly | 1,5 - 0,5 | STABULNIEKS, Klavs | B 1996 | 300 | [6,5] | 123 |
124 | [6,5] | 201 | B 2163 | GALUSZKA, Kamil | 1,0 - 1,0 | PACZKA, Patryk | B 1959 | 322 | [6,5] | 124 |
125 | [6,5] | 365 | B 1870 | FARGERE, Jacky | 0,0 - 2,0 | SADEGHI, Hassan | 2121 | 224 | [6,5] | 125 |
126 | [6,5] | 368 | B 1859 | SADZIKOWSKI, Marian | 0,5 - 1,5 | WARAKOMSKA, Anna | B 2109 | 232 | [6,5] | 126 |
127 | [6,5] | 233 | B 2109 | KUCZA, Karol | 2,0 - 0,0 | PAROL, Pawel | B 1935 | 333 | [6,5] | 127 |
128 | [6,5] | 386 | B 1816 | RZESZOWSKI, Dominik | 1,0 - 1,0 | SZMIDT, Przemyslaw | B 2104 | 236 | [6,5] | 128 |
129 | [6,5] | 239 | B 2095 | NIEKRAS, Dawid | 2,0 - 0,0 | ADAMCZEWSKI, Jedrzej | B 1920 | 340 | [6,5] | 129 |
130 | [6,5] | 241 | B 2086 | TOMASZEWSKI, Kacper | 0,0 - 2,0 | WOLOCH, Oskar | B 1902 | 346 | [6,5] | 130 |
131 | [6,5] | 417 | B 1759 | KOKOSZCZYNSKI, Jan | 0,0 - 2,0 | KOPEC, Mariusz | 2083 | 246 | [6,5] | 131 |
132 | [6,5] | 247 | B 2082 | KOLASINSKI, Krzysztof | 2,0 - 0,0 | SHAKIROVA, Renata | B 1855 | 371 | [6,5] | 132 |
133 | [6,5] | 427 | B 1737 | BINKOWSKA, Agata | 0,0 - 2,0 | NAWROCKI, Pawel | B 2073 | 256 | [6,5] | 133 |
134 | [6,5] | 476 | B 1622 | GOLDA, Sebastian | 0,0 - 2,0 | EGGINK, Mateusz | B 2065 | 259 | [6,5] | 134 |
135 | [6,5] | 269 | B 2042 | MOLENDA, Marcin | 2,0 - 0,0 | KRUSZYNSKI, Krzysztof | B 1722 | 433 | [6,5] | 135 |
136 | [6,5] | 271 | B 2031 | CHUBAR, Vladimir | 1,5 - 0,5 | NAWROCKI, Marek | B 1625 | 475 | [6,5] | 136 |
137 | [6,0] | 138 | B 2255 | BIELINSKI, Dariusz | 2,0 - 0,0 | WOJCIECHOWSKI, Lukasz | 0 | 614 | [6,5] | 137 |
138 | [6,0] | 150 | 2232 | MARIE, Maxime | 2,0 - 0,0 | BUCHALA, Tomasz | 1939 | 330 | [6,0] | 138 |
139 | [6,0] | 165 | B 2213 | PEDINI, Dario | 2,0 - 0,0 | LEWTAK, Dominik | B 1892 | 354 | [6,0] | 139 |
140 | [6,0] | 323 | 1957 | WIECEK, Pawel | 0,5 - 1,5 | JUHASZ, Barbara | 2165 | 200 | [6,0] | 140 |
141 | [6,0] | 207 | 2151 | OLSZYNSKI, Kazimierz | 0,5 - 1,5 | BURAKOWSKA, Gabriela | B 1876 | 362 | [6,0] | 141 |
142 | [6,0] | 215 | B 2130 | ERENSKA-BARLO, Hanna | 2,0 - 0,0 | WACIOR, Maciej | B 1894 | 350 | [6,0] | 142 |
143 | [6,0] | 341 | B 1919 | ZABAWSKI, Grzegorz | 0,0 - 2,0 | ULMS, Sandra | 2130 | 216 | [6,0] | 143 |
144 | [6,0] | 221 | 2122 | BINDRICH, Oswald | 1,5 - 0,5 | WYCZLING, Bartosz | B 1866 | 366 | [6,0] | 144 |
145 | [6,0] | 225 | B 2119 | SLIWICKI, Damian | 1,0 - 1,0 | LEBIEDOWICZ, Borys | B 1844 | 377 | [6,0] | 145 |
146 | [6,0] | 376 | B 1844 | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 0,0 - 2,0 | CHERNYAK, Viktoria | B 2118 | 226 | [6,0] | 146 |
147 | [6,0] | 379 | B 1838 | BOTOR, Michalina | 0,5 - 1,5 | KULAS, Szymon | B 2117 | 228 | [6,0] | 147 |
148 | [6,0] | 229 | B 2115 | IWANOW, Anna | 1,5 - 0,5 | NIEDBAL, Piotr | 1774 | 405 | [6,0] | 148 |
149 | [6,0] | 380 | B 1837 | ZOCHOWSKI, Janusz | 0,0 - 2,0 | WALTER, Szymon | B 2113 | 230 | [6,0] | 149 |
150 | [6,0] | 387 | B 1815 | NOWAK, Kamil | 0,0 - 2,0 | KREYSSIG, Robert | B 2101 | 238 | [6,0] | 150 |
151 | [6,0] | 400 | B 1785 | ANTOLAK, Julia | 1,0 - 1,0 | ABOZENKO, Georg | B 2082 | 248 | [6,0] | 151 |
152 | [6,0] | 263 | 2052 | MEYLAN, Pierre | 0,0 - 2,0 | SANZ, Wawer Daniel | B 1743 | 424 | [6,0] | 152 |
153 | [6,0] | 409 | B 1767 | SILVAIN, Thierry | 1,0 - 1,0 | GASIK, Piotr | B 2048 | 264 | [6,0] | 153 |
154 | [6,0] | 267 | B 2044 | DAUDZVARDIS, Janis | 1,0 - 1,0 | PAJEKEN, Jakob Leon | 1730 | 429 | [6,0] | 154 |
155 | [6,0] | 279 | B 2020 | OZOLINS, Aris | 2,0 - 0,0 | SERNECKI, Franciszek | B 1671 | 451 | [6,0] | 155 |
156 | [6,0] | 430 | B 1730 | GLAPA, Anna | 0,5 - 1,5 | MUCHA, Piotr | B 2015 | 282 | [6,0] | 156 |
157 | [6,0] | 302 | 1992 | SZCZECINA, Kamil | 2,0 - 0,0 | ANDRIJUNAS, Zanas | B 1651 | 462 | [6,0] | 157 |
158 | [6,0] | 444 | B 1703 | RUDNIK, Anna | 1,0 - 1,0 | HAJNRYCH, Jakub | 1986 | 305 | [6,0] | 158 |
159 | [6,0] | 450 | B 1677 | CZOPOR, Maciej | 0,5 - 1,5 | WISNIEWSKI, Michal | B 1985 | 306 | [6,0] | 159 |
160 | [6,0] | 308 | 1985 | ZIEBINSKI, Bartosz | 1,0 - 1,0 | KRZYSZTOFEK, Boguslaw | B 1648 | 463 | [6,0] | 160 |
161 | [6,0] | 310 | B 1983 | MOTYL, Tomasz | 0,0 - 2,0 | PIETRAS, Daniel | B 1523 | 505 | [6,0] | 161 |
162 | [6,0] | 312 | B 1980 | SOMYK, Marcin | 1,0 - 1,0 | JANDULA, Mariusz | 0 | 577 | [6,0] | 162 |
163 | [6,0] | 321 | B 1960 | GRELA, Kacper | 2,0 - 0,0 | RADOMSKI, Aleksander | 0 | 600 | [6,0] | 163 |
164 | [5,5] | 171 | B 2208 | KRASENKOVA, Ilena | 1,5 - 0,5 | ARMSTRONG, Malcolm J | B 1878 | 361 | [5,5] | 164 |
165 | [5,5] | 179 | B 2201 | MEYLAN, Andre | 2,0 - 0,0 | ZALESKI, Lukasz | B 1875 | 363 | [5,5] | 165 |
166 | [5,5] | 193 | B 2170 | OLKHOVSKIY, Alexander | 1,5 - 0,5 | SZMACINSKI, Slawomir | B 1871 | 364 | [5,5] | 166 |
167 | [5,5] | 369 | B 1859 | DROZDZYNSKI, Arkadiusz | 1,0 - 1,0 | MART, Avner | B 2166 | 199 | [5,5] | 167 |
168 | [5,5] | 391 | B 1810 | VAKHITOV, Dmitri | 0,0 - 2,0 | MACHAN, Jan | B 2140 | 212 | [5,5] | 168 |
169 | [5,5] | 214 | B 2136 | SURMAN, Martin | 2,0 - 0,0 | STROJEK, Kazimierz | B 1846 | 373 | [5,5] | 169 |
170 | [5,5] | 404 | B 1777 | BELCZEWSKI, Jacek | 1,0 - 1,0 | WECLAWSKI, Dorota | 2086 | 242 | [5,5] | 170 |
171 | [5,5] | 243 | 2086 | SZAJDA, Marcin | 2,0 - 0,0 | JANISZEWSKI, Filip | B 1829 | 385 | [5,5] | 171 |
172 | [5,5] | 244 | B 2085 | CAPRINO, Marco | 2,0 - 0,0 | MARCZUK, Anna | B 1805 | 395 | [5,5] | 172 |
173 | [5,5] | 411 | 1765 | KOZLOWSKI, Marcin | 0,0 - 2,0 | VALANTIEJUS, Vaidotas | B 2075 | 250 | [5,5] | 173 |
174 | [5,5] | 253 | B 2073 | SZYSZYLO, Rafal | 1,0 - 1,0 | SKURZAK, Joanna | 1788 | 398 | [5,5] | 174 |
175 | [5,5] | 255 | 2073 | MICHALSKI, Karol | 1,0 - 1,0 | PACAK, Patrycja | 1772 | 406 | [5,5] | 175 |
176 | [5,5] | 265 | B 2048 | SZYLKO, Waldemar | 2,0 - 0,0 | GALANT, Ireneusz | B 1770 | 408 | [5,5] | 176 |
