[Strona główna]
VI CYKL CZWARTKI FISCHERA TURNIEJ 7
KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓW ,UL. PRĄDNICKA 43 2014-07-03/2014-07-03 Tempo gry: P- 3' +2'' Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 2169 | |
| Nazwisko Imię | Gbyl, Andrzej | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1972-11-06 | Tyt. | k | |
| Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
| ID CR | 3339 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 3 | 1.0 | 51663 | II | Stanuch, Marcin | 1622 | 1800 | KKSz Kraków |
| 2 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | 28844 | III | Grzyb, Rafał | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
| 3 | (C) | 1 | 5 | 3.0 | | | Jeremy, Glassman | 2012 | 1000 | |
| 4 | - | + | | 4.0 | | | | | | |
| 5 | (B) | 1 | 7 | 5.0 | 23061 | I | Kowalewski, Władysław | 1710 | 2000 | KKSz Kraków |
| 6 | (C) | = | 1 | 5.5 | 21647 | k | Mucha, Roman | 2189 | 2200 | MDK Bochnia |
| 7 | (B) | 1 | 2 | 6.5 | 19172 | II | Kosztyła, Andrzej | 1548 | 1800 | TS Wisła Kraków |
| 8 | (B) | 1 | 3 | 7.5 | 51663 | II | Stanuch, Marcin | 1622 | 1800 | KKSz Kraków |
| 9 | (C) | 1 | 4 | 8.5 | 28844 | III | Grzyb, Rafał | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
| 10 | (B) | 1 | 5 | 9.5 | | | Jeremy, Glassman | 2012 | 1000 | |
| 11 | - | + | | 10.5 | | | | | | |
| 12 | (C) | 0 | 7 | 10.5 | 23061 | I | Kowalewski, Władysław | 1710 | 2000 | KKSz Kraków |
| 13 | (B) | = | 1 | 11.0 | 21647 | k | Mucha, Roman | 2189 | 2200 | MDK Bochnia |
| 14 | (C) | 1 | 2 | 12.0 | 19172 | II | Kosztyła, Andrzej | 1548 | 1800 | TS Wisła Kraków |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2016 |
| Liczba partii (N): | 12 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1770 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|