[Strona główna]
VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Szachowa Wiosna w Tąpkowicach
BiOK Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 17. 2014-05-17/2014-05-17 Tempo gry: P'15 Arbiter: Tadeusz Bobecki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 22 | Elo | 1665 | |
| Nazwisko Imię | Kostowski, Andrzej | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1945-04-12 | Tyt. | I | |
| Klub | KS DORS Ruda Śląska | Fed. | POL | |
| ID CR | 5492 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1870 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1910 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|