|
Nazwa turnieju:
Turniej WKSz-1938 10th
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2014-04-25 |
Data zakończenia: | 2014-04-27 |
Miejsce: | Włocławek |
Tempo gry: | 60' + 5'' na ruch |
Arbiter: | Paweł Grochowalski |
Organizator | WKSz-1938; Centrum Kultury "Browar B" - Klub "Stara Remiza" |
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2014-04-25 | 16:15 |
Runda 1 | 2014-04-25 | 16:30 - 18:30 |
Runda 2 | 2014-04-25 | 18:45 - 20:45 |
Runda 3 | 2014-04-26 | 09:00 - 11:00 |
Runda 4 | 2014-04-26 | 11:15 - 13:15 |
Runda 5 | 2014-04-26 | 15:00 - 17:00 |
Runda 6 | 2014-04-27 | 09:00 - 11:00 |
Runda 7 | 2014-04-27 | 11:15 - 13:15 |
Zakończenie turnieju | 2014-04-27 | 13:30 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 16 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 7 |
Liczba kobiet: | 1 |
Średni ranking turnieju: | 1688 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 4) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
| 1 | 1 |
| 2 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 12) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
| 1 |
|
|
| | | |
M | 1 | 7 | 1 | 2 |
|
| | | |
|