[Strona główna] [<<..>>]

BLITZ - turniej towarzyszący MPJ 2014

Jastrzębia Góra 2014-03-29/2014-03-29
3'+2''/move
IA Aleksander Sokólski


1[7,0] B 21030 - 1B 2360[7,5] 1
2[6,5] B 24351 - 0B 2095[7,5] 2
3[7,0] 22160 - 12088[6,0] 3
4[6,0] B 19901 - 0B 2353[6,0] 4
5[6,0] B 20621 - 0B 2289[6,0] 5
6[6,0] B 21211 - 02050[6,0] 6
7[5,5] B 17710 - 1B 2197[5,5] 7
8[5,5] B 21241 - 0B 1995[5,5] 8
9[5,5] B 20651 - 0B 1890[5,5] 9
10[5,5] B 20021 - 0B 1964[5,5] 10
11[5,0] B 20391 - 0B 1984[5,0] 11
12[5,0] B 18590 - 1B 1901[5,0] 12
13[4,5] B 19781 - 0B 1736[5,0] 13
14[4,5] B 18470 - 1B 2025[4,5] 14
15[4,5] B 18070 - 12007[4,5] 15
16[4,5] B 18531 - 0B 1920[4,5] 16
17[4,5] B 19070 - 1B 1850[4,5] 17
18[4,5] B 1890½ - ½B 1814[4,5] 18
19[4,5] B 19030 - 11990[4,0] 19
20[4,0] B 19360 - 1B 1660[4,0] 20
21[4,0] B 1760½ - ½B 1742[4,0] 21
22[4,0] B 15320 - 10[4,0] 22
23[3,5] B 18130 - 1B 1605[3,5] 23
24[3,5] B 17330 - 1B 1740[3,5] 24
25[3,0] B 18321 - 0B 1791[3,5] 25
26[3,0] 13920 - 1B 1944[3,0] 26
27[2,5] B 17270 - 11669[3,0] 27
28[2,0] 14150 - 1B 1770[3,0] 28
29[1,0] B 14290 - 1B 1639[2,5] 29
30[2,0] B 16681 - 0B 1674[2,0] 30

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.38.0) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Aleksander Sokólski