Rankingi i kategorie (POL) |
|
|
Nazwa turnieju:
XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie 2014 - Open B 1601-2000
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2014-07-10 |
Data zakończenia: | 2014-07-16 |
Miejsce: | Kowalewo Pomorskie |
Tempo gry: | 90' + 30'' na ruch |
Sędzia: | Paweł Jaroch |
Organizator: | UKS Orlik i MGOK w Kowalewie Pomorskim |
Zakończonych rund: | 9 |
Liczba rund: | 9 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2014-07-09 | 20:00 |
Round1 | 2014-07-10 | 10:00 |
Round2 | 2014-07-11 | 10:00 |
Round3 | 2014-07-11 | 16:00 |
Round4 | 2014-07-12 | 10:00 |
Round5 | 2014-07-13 | 10:00 |
Round6 | 2014-07-14 | 10:00 |
Round7 | 2014-07-14 | 16:00 |
Round8 | 2014-07-15 | 10:00 |
Round9 | 2014-07-16 | 09:00 |
Zakończenie turnieju: | 2014-07-16 | 13:00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 58 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 57 |
Liczba kobiet: | 6 |
Średni ranking turnieju: | 1659 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 29) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
| 1 | 5 | | |
M |
|
|
|
| 1 | 4 | 18 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 29) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M | 9 | 20 |
|
|
|
| | | |
|