[Strona główna] [<<..>>]

DMR 2014/2015 - III Liga KPZSzach

woj. Kujawsko-Pomorskie 2014-11-09/2015-03-29
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch









1
 
[33,0] 3,0 - 2,0[22,5]
[1,5] 0.5 - 0.5[5,5]
[3,0] 0 - 1[4,5]
[5,5] 0.5 - 0.5[5,0]
[3,5] 1 - 0[2,5]
[6,0] + / -[2,5]







2
 
[22,5] 3,0 - 2,0[25,5]
[2,0] 0.5 - 0.5[4,0]
[3,0] 0 - 1[6,5]
[6,0] 1 - 0[1,5]
[4,5] 0.5 - 0.5[0,0]
[3,0] 1 - 0[1,0]







3
 
[30,5] 5,0 - 0,0[10,0]
[5,5] 1 - 0[1,5]
[6,0] 1 - 0[4,0]
[2,5] 1 - 0[0,5]
[0,0] 1 - 0[2,0]
[4,0] + / -[1,0]







4
 
[15,5] 1,0 - 4,0[19,5]
[3,0] 0 - 1[2,0]
[0,5] 0.5 - 0.5[0,0]
[0,5] 0 - 1[3,5]
[1,0] 0.5 - 0.5[3,5]
[5,5] - / +[0,0]







5
 
[9,5] 2,5 - 1,5[19,5]
[0,0] 0 - 1[6,5]
[3,0] 1 - 0[2,5]
[3,5] 0.5 - 0.5[3,5]
[1,0] + / -[0,0]
[0,0] - / -[0,0]







6
 
[28,0] 2,5 - 2,5[29,0]
[6,0] 0 - 1[5,5]
[6,0] 0.5 - 0.5[3,5]
[5,0] 1 - 0[6,5]
[0,5] 0 - 1[2,5]
[9,0] 1 - 0[5,5]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch