[Strona główna]
Drużynowe Mistrzostrzostwa Mazowsza Juniorów
Mińsk Mazowiecki 2014-05-17/2014-05-18 60' + 2'' na ruch Krzysztof Parol
|
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | MTSz Mińsk Mazowiecki IV | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | | III | | 0 | 1999-11-12 | C18 |
| | | | 2 | | IV | | 0 | 1999-06-09 | C18 |
| | | | 3 | 07201172 | IV | | 0 | 2006-08-04 | C14 |
| | | | 4 | | IV | | 0 | 2004-08-29 | C14 |
| | | | 5 | | III | | 0 | 1999-11-18 | D18 |
| | | | 6 | 07200768 | IV | | 0 | 2003-03-10 | D14 |
| | | | 7 | 07201139 | III | | 0 | 1999-10-01 | C18 |
| | | | 8 | | III | | 0 | 2003-11-21 | C14/C18 |
| | | | 9 | | V | | 0 | 2005-07-22 | C14 |
| | | | 10 | | V | | 0 | 2006-01-11 | C14 |
| | | | 11 | 07200769 | V | | 0 | 2006-04-11 | D14 |
| 2 | MTSz Mińsk Mazowiecki II | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 14200155 | I | | 1848 | 1997-03-24 | C18 |
| | | | 2 | 07200471 | II | | 1676 | 1998-07-05 | C18 |
| | | | 3 | 07200792 | II | | 1433 | 2000-08-06 | C14 |
| | | | 4 | 07200523 | II | | 1348 | 2000-10-04 | C14 |
| | | | 5 | 07200282 | II | | 1238 | 1999-06-09 | D18 |
| | | | 6 | 07200802 | II | | 0 | 2003-05-13 | D14 |
| | | | 7 | 07200371 | III | | 1291 | 1998-11-16 | C18 |
| | | | 8 | 07200800 | III | | 0 | 1999-08-21 | C18 |
| | | | 9 | 07200770 | III | | 0 | 2003-12-03 | C14 |
| | | | 10 | 07201141 | III | | 0 | 2005-04-24 | C14 |
| | | | 11 | 07201172 | IV | | 0 | 2006-08-04 | C14 |
| | | | 12 | 07200799 | III | | 0 | 2004-06-02 | D14 |
| | | | 13 | 07201322 | III | | 0 | 2003-05-28 | D14 |
| | | | 14 | 07201140 | IV | | 0 | 2004-06-28 | D14 |
| | | | 15 | 07200768 | IV | | 0 | 2003-03-10 | D14 |
| | | | 16 | 07200769 | V | | 0 | 2006-04-11 | D14 |
| 3 | UKS TSz Zieloni Zielonka I | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 07200590 | II | | 1467 | 2000-01-18 | C18 |
| | | | 2 | 07200718 | II | | 1424 | 2001-07-13 | C18 |
| | | | 3 | 07200951 | II | | 1379 | 2000-05-20 | C14 |
| | | | 4 | 07200717 | II | | 1101 | 2001-01-05 | C14 |
| | | | 5 | 07201127 | II | | 1372 | 1999-06-29 | C18 |
| | | | 6 | 07200960 | II | | 1030 | 2002-07-03 | C14 |
| | | | 7 | 07201143 | II | | 1170 | 2001-10-04 | C14 |
| | | | 8 | 07200961 | III | | 0 | 2002-09-21 | C14 |
| | | | 9 | 07200728 | III | | 0 | 2003-01-17 | C14 |
| | | | 10 | 07200719 | III | | 0 | 2002-01-30 | C14 |
| | | | 11 | 07201107 | II | | 1196 | 1997-01-19 | D18 |
| | | | 12 | 07200811 | II | | 0 | 1996-03-24 | D18 |
| 4 | KS LAURA Chylice II | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 07200997 | II | | 1635 | 2001-08-16 | C18 |
| | | | 2 | 07200474 | II | | 1570 | 2003-07-19 | C18 |
| | | | 3 | 07200370 | II | | 1388 | 2001-03-29 | C14 |
| | | | 4 | 00200047 | II | | 1347 | 2001-03-10 | C14 |
| | | | 5 | 07200473 | II | | 1067 | 2002-01-13 | D18 |
| | | | 6 | 07201232 | III | | 0 | 2003-10-30 | D14 |
| | | | 7 | 07200540 | II | | 1293 | 1998-12-26 | C18 |
| | | | 8 | 07201230 | III | | 0 | 2007-07-13 | C14 |
| | | | 9 | | II | | 0 | 2001-05-17 | Brak licencji |
| 5 | PUKS "Fides" Węgrów | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 07200532 | II | | 1518 | 1997-08-27 | C18 |
| | | | 2 | 16200239 | II | | 0 | 1996-03-10 | C18 |
| | | | 3 | 07200995 | III | | 0 | 2003-12-27 | C14 |
| | | | 4 | 07201162 | III | | 0 | 2001-05-27 | C14 |
| | | | 5 | 07200971 | II | | 0 | 2002-06-06 | D18 |
| | | | 6 | 07201135 | III | | 0 | 2004-01-29 | D14 |
| | | | 7 | 07201134 | III | | 0 | 2000-08-28 | C18 |
| | | | 8 | 07201130 | III | | 0 | 1999-10-01 | C18 |
| | | | 9 | 07200967 | III | | 0 | 2002-07-02 | C14 |
| | | | 10 | 07201164 | IV | | 0 | 2004-02-07 | C14 |
| | | | 11 | 07201254 | IV | | 0 | 2003-05-04 | C14 |
| | | | 12 | 07200968 | IV | | 0 | 2004-08-10 | C14 |
| | | | 13 | 07200994 | IV | | 0 | 2003-04-19 | C14 |
| | | | 14 | 07201311 | IV | | 0 | 2003-12-04 | C14 |
| | | | 15 | 07201312 | IV | | 0 | 2002-06-04 | C14 |
| | | | 16 | 07201255 | V | | 0 | 2007-05-22 | C14 |
| | | | 17 | 07201163 | IV | | 0 | 2004-05-24 | C14 |
| | | | 18 | 07200969 | IV | | 0 | 2002-03-07 | C14 |
| | | | 19 | 07200970 | V | | 0 | 2006-01-22 | C14 |
| | | | 20 | 07201129 | II | | 0 | 2001-08-14 | D18 |
| | | | 21 | 07201253 | III | | 0 | 2002-08-27 | D14 |
| | | | 22 | 07201252 | | | 0 | 2007-02-26 | D14 |
| 6 | UKS MDK Otwock | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 07200439 | II | | 1413 | 1999-04-15 | C18 |
| | | | 2 | 07200429 | II | | 0 | 1998-04-21 | C18 |
| | | | 3 | 07200421 | I++ | | 1717 | 2001-05-22 | C14 |
| | | | 4 | 07200418 | III | | 0 | 2001-12-20 | C14 |
| | | | 5 | 07200988 | I | | 1410 | 2003-04-13 | D18 |
| | | | 6 | 07200764 | II | | 1157 | 2000-07-26 | D14 |
| | | | 7 | 07200405 | IV | | 0 | 2001-07-08 | C18 |
| | | | 8 | 07200403 | II | | 1364 | 1999-07-22 | C18 |
| | | | 9 | 07200557 | IV | | 0 | 1999-04-21 | C18 |
| | | | 10 | 07200405 | IV | | 0 | 2001-07-08 | C14 |
| | | | 11 | 07200556 | IV | | 0 | 2000-10-05 | D14 |
| 7 | ULKS Dobre | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | | II | | 1320 | 1997-06-17 | C18 |
| | | | 2 | | III | | 0 | 2000-09-27 | C14 |
| | | | 3 | | IV | | 0 | 2003-06-28 | C14 |
| | | | 4 | | III | | 0 | 2001-05-06 | D18 |
| | | | 5 | | IV | | 0 | 2004-03-23 | D14 |
| | | | 6 | | IV | | 0 | 1999-06-12 | C18 |
| | | | 7 | | IV | | 0 | 2002-07-11 | C14 |
| | | | 8 | | IV | | 0 | 2004-05-31 | C14 |
| | | | 9 | | V | | 0 | 2004-07-04 | C14 |
| 8 | MTSz Mińsk Mazowiecki III | POL | 1000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 07200371 | III | | 1291 | 1998-11-16 | C18 |
| | | | 2 | 07200800 | III | | 0 | 1999-08-21 | C18 |
| | | | 3 | 07200770 | III | | 0 | 2003-12-03 | C14 |
| | | | 4 | | V | | 0 | 2005-07-22 | C14 |
| | | | 5 | 07200799 | III | | 0 | 2004-06-02 | D14 |
| | | | 6 | 07201322 | III | | 0 | 2003-05-28 | D14 |
| | | | 7 | | III | | 0 | 1999-11-12 | C18 |
| | | | 8 | | IV | | 0 | 1999-06-09 | C18 |
| | | | 9 | | III | | 0 | 2003-11-21 | C14/C18 |
| | | | 10 | 07201141 | III | | 0 | 2005-04-24 | C14 |
| | | | 11 | 07201172 | IV | | 0 | 2006-08-04 | C14 |
| | | | 12 | | V | | 0 | 2006-01-11 | C14 |
| | | | 13 | 07201140 | IV | | 0 | 2004-06-28 | D14 |
| | | | 14 | 07200768 | IV | | 0 | 2003-03-10 | D14 |
| | | | 15 | 07200769 | V | | 0 | 2006-04-11 | D14 |
|
|
* - skład podstawowy
|