[Strona główna]
XV edycja GP o Puchar Dyrektora MOK w Gnieźnie 2013 r. P'10 III turniej
Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego11, 62-200 Gniezno 2013-03-01/2013-03-01 Tempo gry: P'10 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 1486 | |
Nazwisko Imię | Czajka, Iwo | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1989-04-27 | Tyt. | II | |
Klub | TS-R Hetman Konin | Fed. | POL | |
ID CR | 32195 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1600 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1650 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|