Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
1 | [3.0] | Bartoszek, Jakub | 0 - 1 | Łapaj, Mateusz | [3.0] |
2 | [3.0] | Góra, Jan | 1 - 0 | Bednarczyk, Alicja | [3.0] |
3 | [3.0] | Siwek, Mateusz | 1 - 0 | Daniluk, Jakub | [3.0] |
4 | [3.0] | Szczepański, Wojciech | 0 - 1 | Bartoszek, Michał | [3.0] |
5 | [2.0] | Zawiślak, Żaneta | 0 - 1 | Bartoszek, Marcin | [2.5] |
6 | [2.5] | Kurlak, Jakub | 1 - 0 | Oseńko, Rafał | [2.0] |
7 | [2.0] | Kiełbasa, Dominik | 0 - 1 | Jaśkowiak, Iga | [2.0] |
8 | [2.0] | Łapaj, Monika | 1 - 0 | Dębicki, Michał | [2.0] |
9 | [2.0] | Caboń, Anita | 0 - 1 | Różaniecka, Katarzyna | [2.0] |
10 | [2.0] | German, Arkadiusz | 1 - 0 | Młynarczyk, Jakub | [2.0] |
11 | [2.0] | Zawiślak, Łukasz | 0 - 1 | Juchimiuk, Adrian | [2.0] |
12 | [2.0] | Ostapowicz, Mariusz | 1 - 0 | Jankowski, Paweł | [2.0] |
13 | [2.0] | Selwa, Karol | 1 - 0 | Harbarczuk, Klaudia | [2.0] |
14 | [2.0] | Geleta, Agnieszka | 1 - 0 | Smoter, Wojciech | [2.0] |
15 | [2.0] | Jóźwik, Przemysław | 0 - 1 | Zawistowska, Klaudia | [2.0] |
16 | [2.0] | Kozioł, Paweł | 1 - 0 | Oleszczuk, Łukasz | [2.0] |
17 | [2.0] | Jurasiński, Karol | 1 - 0 | Szymański, Wojciech | [2.0] |
18 | [1.0] | Rak, Jakub | 0 - 1 | Grenda, Wojciech | [1.5] |
19 | [1.5] | Patyra, Jan | 0 - 1 | Soszka, Jakub | [1.0] |
20 | [1.0] | Bakon, Kinga | 0 - 1 | Kowalak, Konrad | [1.0] |
21 | [1.0] | Piątkowski, Michał | 1 - 0 | Oniszczuk, Jakub | [1.0] |
22 | [1.0] | Żywicka, Alicja | 1 - 0 | Milaniuk, Bartłomiej | [1.0] |
23 | [1.0] | Mazur, Katarzyna | 0 - 1 | Aftyka, Karina | [1.0] |
24 | [1.0] | Dołowy, Konrad | 1 - 0 | Cieniuch, Monika | [1.0] |
25 | [1.0] | Hordejuk, Karol | 1 - 0 | Szymański, Daniel | [1.0] |
26 | [1.0] | Miszawski, Piotr | 0 - 1 | Wilczyński, Michał | [1.0] |
27 | [1.0] | Jóźwik, Radosław | 0 - 1 | Mazur, Piotr | [1.0] |
28 | [1.0] | Mordacz, Tomasz | 1 - 0 | Cajzer, Paweł | [1.0] |
29 | [1.0] | Garlewicz, Jakub | 1 - 0 | Korneluk, Daniel | [1.0] |
30 | [1.0] | Bodziak, Kamil | 0 - 1 | Mozer, Piotr | [1.0] |
31 | [1.0] | Wronowska, Ada | 0 - 1 | Szweda, Patryk | [0.0] |
32 | [0.0] | Muszyński, Radosław | 0 - 1 | Walczuk, Monika | [0.0] |
33 | [0.0] | Chmura, Adrian | 0 - 1 | Kulik, Marek | [0.0] |
34 | [0.0] | Gruszka, Piotr | 1 - 0 | Wojewoda, Julia | [0.0] |
|
Pauzuje nr: 66 [0.0] Pęcak, Alicja (+1.0 pkt)
|
|