[Strona główna]
Kraków 2013-03-02/2013-03-02 Tempo gry: P'30 Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Bąk, Andrzej | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 2006-08-09 | Tyt. | IV | |
Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
ID CR | 44145 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1350 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1300 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|