[Strona główna]
Kraków 2013-03-02/2013-03-03 Tempo gry: P'60 Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 1040 | |
Nazwisko Imię | Róg, Szymon | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2003-10-31 | Tyt. | III | |
Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
ID CR | 38937 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1725 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1525 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|