[Strona główna]
Lublin 2013-04-09/2013-04-09 Tempo gry: P'15 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Czerniak, Dominik | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1998-06-10 | Tyt. | III | |
Klub | Gimnazjum w Aleksandrowie nr 1 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1557 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1407 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|