[Strona główna]
Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia 2014 - r. II - dorosli
Dom Harcerza, Rynek Staromiejski 7, Torun 2013-11-09/2013-11-09 Tempo gry: P'(10) Organizator: Komitet Rodzicielski przy OPP DH Toruń
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 1728 | |
Nazwisko Imię | Czapliński, Piotr | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1961-10-27 | Tyt. | I | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 23263 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1800 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1760 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|